MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 67 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
25/06/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 300 0 0 0 0 300
25/06/2021 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 430 0 0 0 0 430
25/06/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 372 0 0 0 0 372
02/07/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 305 1.550 0 0 0 1.855
02/07/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 276 0 0 0 0 276
02/07/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 276 0 0 0 0 276
05/07/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 800 110 0 0 0 910
05/07/2021 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 490 0 0 0 0 490
05/07/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 366 0 0 0 0 366
09/07/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 294 0 0 0 0 294
09/07/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 17 0 0 0 0 17
09/07/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 17 11 0 0 0 28
09/07/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 294 0 0 0 0 294
14/07/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 5 445 0 0 0 450
16/07/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 70 500 0 0 0 570
21/07/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 735 370 0 0 0 1.105
21/07/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 180 0 0 0 0 180
21/07/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 260 0 0 0 0 260
28/07/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 204 0 0 0 0 204
28/07/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 450 0 0 0 0 450
03/08/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 744 0 0 0 0 744
05/08/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 0 1.270 0 0 0 1.270
05/08/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 150 0 0 0 150
05/08/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 630 0 0 0 0 630
05/08/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 606 0 0 0 0 606
09/08/2021 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 60 0 0 0 0 60
09/08/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 0 570 0 0 0 570
09/08/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 900 0 0 0 0 900
09/08/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 110 0 0 0 0 110
10/08/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 828 0 0 0 0 828

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE