lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 618 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/05/2024 - 11:52:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERV. EIRELI 00.611.868/0001-28 118.684,41 118.684,41 118.684,41
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA 18.318.446/0001-24 665.131,93 661.712,43 636.816,09
CONSTRUTORA SMART EIRELI ME 23.078.596/0001-48 714.330,00 714.330,00 714.330,00
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS 33.029.345/0001-27 258.868,17 110.300,89 110.300,89
COPA ENGENHARIA LTDA 02.200.917/0001-65 990.240,08 990.240,08 990.240,08
CRISTIAN RHENAN SECUNDO DA COSTA ***.356.353-** 3.309,00 3.309,00 3.309,00
CRISTINEUDA LINA DE SOUSA ***.703.833-** 7.379,00 5.635,00 5.635,00
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06.371.377/0001-33 149.340,00 111.800,64 111.800,64
D. D. CORDEIRO JUNIOR 40.062.798/0001-10 3.000,00 3.000,00 3.000,00
DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA ***.749.258-** 100,00 50,00 50,00
DANIELLE RAMOS BOTELHO DOS SANTOS ***.461.128-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 10.347,00 10.347,00 0,00
DARLAN MONTEIRO MARQUES ***.579.013-** 23.160,44 2.900,00 2.900,00
DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 36.902.157/0001-50 40.712,50 480,00 480,00
DAVID ELIAS DO NASCMETO E SA CALVACANTE EPP 11.044.272/0001-00 10.776,00 10.776,00 10.776,00
DAVID LIMA DO CARMO ***.871.993-** 2.060,00 2.060,00 2.060,00
DEBORA MEDEIROS FERNANDES FREITAS ***.053.593-** 1.800,00 300,00 150,00
DÉBORA ROCHA CARVALHO ***.369.373-** 600,00 600,00 0,00
DENNIS MOREIRA GOMES ***.223.103-** 2.964,06 450,00 450,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 07.135.668/0001-95 201,24 201,24 201,24
DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR ***.334.983-** 10.000,00 8.000,00 8.000,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 4.800,00 4.800,00 4.800,00
DIMAVEL DIST. DE MAT. AGRICOLAS E VETERINARIOS 41.390.931/0001-20 2.010,00 2.010,00 2.010,00
DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME 11.129.714/0001-10 79.113,76 79.113,76 79.113,76
DIOCESE DE ITAPIPOCA 07.440.969/0001-22 9.750,00 7.800,00 7.800,00
DIOCESE DE SOBRAL 07.821.309/0032-98 6.000,00 4.000,00 4.000,00
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ 07.821.309/0022-16 79.500,00 30.000,00 30.000,00
DIONE CARDOSO DE SOUSA ***.260.803-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR 00.087.877/0001-61 180.000,00 80.000,00 15.000,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA 16.902.612/0001-00 196.944,70 177.139,90 139.402,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito