MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 67 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
21/01/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 436 0 31 0 0 467
26/01/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 360 0 0 0 0 360
09/02/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 460 0 176 0 0 636
09/02/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 190 0 0 0 0 190
21/02/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 836 0 0 0 0 836
03/03/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 520 0 0 0 0 520
10/03/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 200 70 0 0 0 270
17/03/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 750 0 0 0 0 750
21/03/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 1.470 0 0 0 0 1.470
26/03/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 1.055 15 0 0 0 1.070
26/03/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 400 0 0 0 0 400
02/04/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 140 2.120 40 0 0 2.300
09/04/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 350 0 0 0 450
09/04/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 260 360 0 0 0 620
16/04/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 595 200 0 0 0 795
23/04/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 580 0 0 0 680
23/04/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 495 0 0 0 0 495
30/04/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 915 0 0 0 0 915
08/05/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 451 500 100 0 0 1.051
08/05/2021 CORONOVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 100 0 0 0 100
19/05/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 1.320 0 50 0 0 1.370
19/05/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 2 8 0 0 0 10
28/05/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 210 0 200 0 0 410
28/05/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 1.270 0 0 0 0 1.270
04/06/2021 214VCD091W Covid-19-AstraZeneca 535 0 0 0 0 535
10/06/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 1.165 0 0 0 0 1.165
10/06/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 864 0 0 0 0 864
17/06/2021 ASTRAZENECA Covid-19-AstraZeneca 1.300 160 0 0 0 1.460
19/06/2021 CORONAVAC Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 50 0 0 0 150
19/06/2021 PFIZER Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 588 0 0 0 0 588

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE