ABIGAIL VASCONCELOS CRUZ BENEDITO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.695,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
ABIMAEL ALVES VASCONCELOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 293 - FISCAL DE TRANSITO | GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | 6.379,00 | 1.421,64 | 491,36 | 930.28 |
ABIMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 156 - AUXILIAR DE JARDINAGEM | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 37,00 | 1.822,20 | 608,69 | 1213.51 |
ABIMAEL VERISSIMO DO NASCIMENTO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - GUARDA MUNICIPAL 3 CLASSE | GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | 654,00 | 4.159,66 | 1.274,63 | 2885.03 |
ADAILSA LOPES FERREIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 168 - PROFESSOR POS 5 - 40 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 1.150,00 | 8.520,28 | 2.445,81 | 6074.47 |
ADAUTO AUGUSTO GONCALVES COSTA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR HABILITAD 3 - 20 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 1.443,00 | 5.765,03 | 1.148,53 | 4616.5 |
ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 078 - TECNICO DE GESTAO DO SUAS | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 9.604,00 | 3.000,00 | 325,77 | 2674.23 |
ADENOR DOS SANTOS ABREU | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS | 7.150,00 | 1.852,00 | 147,15 | 1704.85 |
ADNA MARIA DO NASCIMENTO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 008 - PROFESSOR POS 3 - 40 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 48,00 | 8.270,32 | 3.569,52 | 4700.8 |
ADRIANA ARAUJO RODRIGUES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR HABILITAD 3 - 20 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 389,00 | 3.318,33 | 943,02 | 2375.31 |
ADRIANA ARAUJO SANTOS ALVES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS | 9.468,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1204.35 |
ADRIANA CRUZ SALES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 168 - PROFESSOR POS 5 - 40 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 543,00 | 8.640,28 | 2.391,53 | 6248.75 |
ADRIANA MARIA SILVEIRA SILVA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 9,00 | 1.551,84 | 568,48 | 983.36 |
ADRIANA MARIA VASCONCELOS DE LIMA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 072 - ATENDENTE DE FARMACIA | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.443,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1204.35 |
ADRIANA MEDEIROS DE MOURA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 010 - PROFESSOR POS 4 - 40 HRS | FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - PROFESSORES EFETIVOS | 519,00 | 8.394,37 | 2.726,80 | 5667.57 |
ADRIANA NAGILA DE SENA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.625,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
ADRIANA NASCIMENTO PESSOA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.714,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
ADRIANA PINHEIRO GOMES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 104 - ASSISTENTE SOCIAL | GABINETE DO PREFEITO - CEDIDOS | 1.209,00 | 3.088,80 | 342,29 | 2746.51 |
ADRIANO AMORIM DO NASCIMENTO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - PROFESSOR POS 3 - 20 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 875,00 | 7.351,38 | 2.922,04 | 4429.34 |
ADRICIA OLIVEIRA MARQUES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 010 - PROFESSOR POS 4 - 40 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 641,00 | 8.394,37 | 2.137,25 | 6257.12 |
ADRIELE ANDRADE DE MEDEIROS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 266 - ENCARREGADOS DOS TRANSPORTES | GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 9.545,00 | 1.942,00 | 115,65 | 1826.35 |
AFONSO HENRIQUE GILBERT DA CUNHA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 063 - AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | UNIDADES DE SAÚDE - EFETIVOS | 328,00 | 2.543,60 | 820,02 | 1723.58 |
AGEU BERNARDINO PASSOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - MOTORISTA B | GABINETE DO PREFEITO - CEDIDOS | 597,00 | 1.797,30 | 695,53 | 1101.77 |
AGNA KEILA DE SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | UNIDADES DE SAÚDE - EFETIVOS | 356,00 | 1.757,70 | 668,22 | 1089.48 |
AGNALDO ROGERIO DE MORAES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 025 - VIGIA | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 708,00 | 2.143,20 | 856,31 | 1286.89 |
AGOSTINHO EVANGELLO ANDRADE SANTOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 014 - MOTORISTA B | GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS | 9.074,00 | 1.522,00 | 117,45 | 1404.55 |
AGOSTINHO JOACILLO ANDRADE SANTOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 189 - PROFESSOR GRADUADO 2 - 40 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 550,00 | 8.148,09 | 3.425,59 | 4722.5 |
AIRES DOUGLAS ARAUJO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.759,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
AIRTON JUNIOR DOS SANTOS RODRIGUES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 373 - MOTORISTA AMBULANCIA | SAÚDE - MED E ALTA COMPLEXIDA - TEMPORARIOS | 9.229,00 | 3.037,70 | 258,37 | 2779.33 |
ALADIA DE ANDRADE SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 072 - ATENDENTE DE FARMACIA | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.591,00 | 1.361,82 | 97,65 | 1264.17 |
ALAIZ VALDEZA SILVA SANTOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 106 - PSICOLOGO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 10.118,00 | 1.267,20 | 95,04 | 1172.16 |
ALAN CABRAL FILHO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 060 - ODONTOLOGO - PSF | UNIDADES DE SAÚDE - EFETIVOS | 101,00 | 4.860,00 | 1.818,11 | 3041.89 |
ALANA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.670,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
ALANA PAULO ALVES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.730,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
ALANA ROBERTA ROCHA FERREIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 106 - PSICOLOGO | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 9.420,00 | 1.029,60 | 77,22 | 952.38 |
ALBERTINA MARQUES DE ARAUJO RODRIGUES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AGENTE DE ADMINISTRACAO | SEC. ADM. E FINANÇAS - EFETIVOS | 1.084,00 | 2.323,90 | 192,67 | 2131.23 |
ALBERTO DIORANGE DOS SANTOS VASCONCELOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - MOTORISTA B | UNIDADES DE SAÚDE - EFETIVOS | 83,00 | 2.017,70 | 156,66 | 1861.04 |
ALCIONE PEREIRA DE SOUZA MESQUITA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 354,00 | 1.612,02 | 649,56 | 962.46 |
ALDEILSON ALMEIDA DA SILVA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 025 - VIGIA | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 212,00 | 2.083,20 | 498,94 | 1584.26 |
ALDEMIR VIANA SALES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 263 - SECRETARIO(A) GAB PREFIETO(A) | GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 6.502,00 | 4.000,00 | 573,44 | 3426.56 |
ALDENIRA DOS SANTOS SILVA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - GUARDA MUNICIPAL 1 CLASSE | GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | 649,00 | 3.699,64 | 1.555,42 | 2144.22 |
ALECSANDRA DUTRA ROCHA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 173 - PROFESSOR POS 4 - 20 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 579,00 | 8.067,11 | 2.331,66 | 5735.45 |
ALESSANDRA CHAVES SILVA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 072 - ATENDENTE DE FARMACIA | UNIDADES DE SAÚDE - EFETIVOS | 3.711,00 | 1.762,40 | 668,40 | 1094 |
ALESSANDRA HELLEN DA COSTA RODRIGUES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 358 - DIGITADOR | SEC. DE TURISMO E CULTURA - SECRETÁRIA | 9.452,00 | 1.602,00 | 124,65 | 1477.35 |
ALESSANDRA PIMENTEL DE SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 060 - ODONTOLOGO - PSF | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.393,00 | 4.888,00 | 792,59 | 4095.41 |
ALESSANDRA XAVIER ALVES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 8.181,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
ALESSANDRO ARAUJO DA COSTA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 025 - VIGIA | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 724,00 | 2.143,20 | 180,97 | 1962.23 |
ALEX JUNIOR CRUZ | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 358 - DIGITADOR | SEC.ADM.E FINANÇAS-TEMPORARIO | 10.219,00 | 651,00 | 48,82 | 602.18 |
ALEX MARQUES DA SILVA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 017 - MOTORISTA D | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.881,00 | 1.602,00 | 124,65 | 1477.35 |
ALEX MARTINS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FARMÁCIA BÁSICA - EFETIVOS | 137,00 | 2.257,70 | 881,70 | 1376 |
ALEX SANTANA OLIVEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 145 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SELECIONADOS | 992,00 | 4.001,40 | 741,05 | 3260.35 |
ALEXANDER PAULINO DO CARMO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 123 - AGENTE DE ENDEMIAS | COMBATE A DENGUE - EFETIVOS | 606,00 | 5.939,60 | 2.581,50 | 3358.1 |
ALEXANDRE ALVES FERREIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 375 - CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL | SEC. ADM. E FINANÇAS - COMISSIONADO | 9.991,00 | 2.290,00 | 146,97 | 2143.03 |
ALEXANDRE DE FREITAS SOUZA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 025 - VIGIA | SEC. DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS | 9.478,00 | 1.887,90 | 150,38 | 1737.52 |
ALEXANDRE MENEZES DOS SANTOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 123 - AGENTE DE ENDEMIAS | COMBATE A DENGUE - EFETIVOS | 532,00 | 4.594,20 | 744,70 | 3849.5 |
ALEXANDRE PORTELA DA COSTA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 020 - MEDICO PSF | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.240,00 | 15.556,27 | 4.044,59 | 11511.68 |
ALEXANDRE WILLIANS NASCIMENTO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 293 - FISCAL DE TRANSITO | GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | 6.377,00 | 2.692,90 | 253,77 | 2439.13 |
ALEXANDRINA MARIA GOMES PONGITORI | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AGENTE DE ADMINISTRACAO | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 1.485,00 | 1.845,45 | 146,56 | 1698.89 |
ALEXSANDRA FERNANDES SILVEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.913,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
ALEXSANDRA SANTOS PEREIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.809,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
ALEXSANDRA VERISSIMO DE OLIVEIRA SECUNDO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | UNIDADES DE SAÚDE - EFETIVOS | 128,00 | 1.907,70 | 875,28 | 1032.42 |
ALEXSANDRO JOSUE FERREIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 003 - AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 87,00 | 2.437,30 | 706,78 | 1730.52 |
ALEXSANDRO MARLON XAVIER DE OLIVEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 175 - PROFESSOR POS 1 - 20 HRS | EDUCAÇÃO 10% - EFETIVOS | 546,00 | 7.139,72 | 2.835,68 | 4304.04 |
ALEXSANDRO RODRIGUES CABRAL | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 025 - VIGIA | GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS | 9.504,00 | 1.887,90 | 150,38 | 1737.52 |
ALICIA XAVIER ALVES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 277 - ORIENTADOR SOCIAL | PSB-ORIENTADOR SOCIAL | 9.602,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1204.35 |
ALIDA ANDRADE SAMPAIO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 070 - ENFERMEIRO(A) | UNIDADES DE SAÚDE - EFETIVOS | 144,00 | 4.685,00 | 733,28 | 3951.72 |
ALINE ALMEIDA BRANDAO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 362 - RECEPCIONISTA | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 8.507,00 | 1.562,40 | 121,08 | 1441.32 |
ALINE CETURA MUNIZ DE SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 24,00 | 1.432,20 | 743,19 | 689.01 |
ALINE DE SOUSA LIMA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.871,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
ALINE LEITAO ROCHA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.653,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
ALINE MARIA BARBOSA CARIOCA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 128 - DIR. DEPART. DE FINANCAS | SEC. ADM. E FINANÇAS - COMISSIONADO | 6.635,00 | 5.370,00 | 787,99 | 4582.01 |
ALINE MARQUES PEREIRA ARAUJO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - PROFESSOR POS 3 - 20 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 18,00 | 3.828,84 | 567,70 | 3261.14 |
ALINE RAFAELA DE OLIVEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 211 - GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 6.478,00 | 3.190,00 | 265,05 | 2924.95 |
ALINE RAMIRES DE SOUZA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.694,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
ALINE SAMARA ARAUJO DE SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 060 - ODONTOLOGO - PSF | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.273,00 | 3.888,00 | 543,31 | 3344.69 |
ALISSON AIRES DE ARAÚJO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 014 - MOTORISTA B | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS | 10.120,00 | 1.114,40 | 67,08 | 1047.32 |
ALLISSON MATEUS RODRIGUES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 106 - PSICOLOGO | FUNDEB 30% | 8.071,00 | 2.376,00 | 215,13 | 2160.87 |
ALVARO CLAYTON MARINHO QUEIROZ DE LUCENA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - MOTORISTA B | SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS | 3.005,00 | 2.197,70 | 859,26 | 1338.44 |
AMANDA CRIS RODRIGUES FONTENELLE | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.641,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
AMANDA CRISTINA ALVES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 060 - ODONTOLOGO - PSF | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.267,00 | 3.888,00 | 543,31 | 3344.69 |
AMANDA DA SILVA TEIXEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 072 - ATENDENTE DE FARMACIA | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 10.198,00 | 477,40 | 35,80 | 441.6 |
AMANDA DA SILVEIRA ARAUJO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 8.296,00 | 1.361,82 | 97,65 | 1264.17 |
AMANDA ERIKA ARAUJO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.794,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
AMANDA KESSIA DO NASCIMENTO VAZ | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 070 - ENFERMEIRO(A) | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.266,00 | 3.740,00 | 505,50 | 3234.5 |
AMANDA NAYARA ARAUJO FREITAS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.780,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
AMANDA SOUZA BARBOSA HOLANDA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 345 - COORD. EXECU.ESTRA.SAUDE DA FAMILIA. | SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 7.552,00 | 5.280,00 | 843,29 | 4436.71 |
ANA ALICE DE VASCONCELOS CHAVES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.636,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
ANA ALZIRA NASCIMENTO RIBEIRO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 168 - PROFESSOR POS 5 - 40 HRS | GABINETE DO PREFEITO - CEDIDOS | 776,00 | 8.123,59 | 4.158,40 | 3965.19 |
ANA BRENA CARNEIRO ROCHA DE CASTRO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 10.101,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
ANA CAMILA DOS SANTOS SILVA COSTA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.737,00 | 2.544,05 | 227,50 | 2316.55 |
ANA CARLA ARAUJO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 005 - AUXILIAR DE SECRETARIA | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.209,00 | 1.421,64 | 97,65 | 1323.99 |
ANA CARLA CARNEIRO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 035 - PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS | FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 7.000,00 | 5.838,10 | 1.052,06 | 4786.04 |
ANA CARLA MARTINS DOS SANTOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 8.154,00 | 2.544,05 | 241,72 | 2302.33 |
ANA CAROLINA FERREIRA MUNIZ | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 070 - ENFERMEIRO(A) | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.315,00 | 4.080,00 | 505,50 | 3574.5 |
ANA CARVALHO DOS SANTOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 131 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TEMPORÁRIOS | 7.123,00 | 1.361,82 | 97,65 | 1264.17 |
ANA CECILIA LEITE BARROSO ALENCAR | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 067 - MEDICO | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.219,00 | 15.556,27 | 4.044,59 | 11511.68 |
ANA CECILIA SANTOS DE OLIVEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 166 - PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS | EDUCAÇÃO 10% - EFETIVOS | 866,00 | 6.891,93 | 3.991,14 | 2900.79 |
ANA CELIA DA PAZ VASCONCELOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 081 - ASSISTENTE SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 8.782,00 | 2.776,00 | 418,06 | 2357.94 |
ANA CELIA MARTINS DA SILVA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 1.064,00 | 1.562,40 | 288,96 | 1273.44 |
ANA CLAUDIA DE SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 003 - AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.345,00 | 1.361,82 | 97,65 | 1264.17 |
ANA CLAUDIA FERREIRA FURTADO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - PROFESSOR POS 3 - 20 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 269,00 | 3.982,00 | 1.358,61 | 2623.39 |
ANA CLAUDIA PEREIRA BARBOSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.917,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1204.35 |
ANA CLEIA FARIAS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 365 - TECNICO DE ENFERMAGEM | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.223,00 | 1.712,40 | 134,58 | 1577.82 |
ANA CRISTINA CHAVES E SILVA FREITAS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - PROFESSOR POS 3 - 20 HRS | FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - CRECHE - EFETIVOS | 980,00 | 3.982,00 | 1.282,54 | 2699.46 |
ANA CRISTINA DA SILVA CASTRO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 069 - ASS. FINAN. CONT. INTERNO | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 8.766,00 | 2.700,00 | 218,93 | 2481.07 |
ANA CRISTINA DE VASCONCELOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 167 - PROFESSOR HABILITAD 4 - 40 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 1.133,00 | 6.995,31 | 1.705,71 | 5289.6 |
