CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
A.TEC. DEP. MON. FIS. GEOPROCE 1.212,00 90,90 1.121,10
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 1.212,00 90,90 1.121,10
ADVOGADO(A) 20H 6.300,00 797,37 5.502,63
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 127.461,84 34.827,70 92.634,14
AGENTE DE ADMINISTRACAO 30.440,79 5.572,79 24.868,00
AGENTE DE ENDEMIAS 92.118,00 35.121,43 56.996,57
AGRONOMO 3.800,00 528,14 3.271,86
ALMOXARIFE 6.757,08 697,02 6.060,06
ASS. FINAN. CONT. INTERNO 1.800,00 143,82 1.656,18
ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS 6.953,26 638,08 6.315,18
ASSESSOR DE COMUNICACAO 3.700,00 296,64 3.403,36
ASSESSOR DE CONTABILIDADE 3.500,00 278,64 3.221,36
ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE 1.850,00 148,32 1.701,68
ASSESSOR ESPECIAL 7.924,47 498,42 7.426,05
ASSESSOR ESPECIAL CLP-8 4.149,41 242,64 3.906,77
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 1.300,00 98,82 1.201,18
ASSESSOR TEC. NUCLEO GESTÃO PART.DEMOC.FORMAÇÃO GESTORES 700,00 52,50 647,50
ASSESSOR TECNICO 4.476,00 674,90 3.801,10
ASSESSOR TECNICO DA CONTROLADORIA E AUDITORIA 2.450,00 121,32 2.328,68
ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA 1.852,00 108,90 1.743,10
ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO 5.000,00 476,02 4.523,98
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO POLITICA 5.000,00 904,74 4.095,26
ASSISTENTE DE COMISSÃO 2.500,00 238,01 2.261,99
ASSISTENTE DE GABINETE 4.848,00 363,60 4.484,40
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 2.313,00 206,41 2.106,59
ASSISTENTE EXECUTIVO 4.427,50 550,14 3.877,36
ASSISTENTE SOCIAL 45.917,47 4.683,07 41.234,40
ATENDENTE DE FARMACIA 5.892,27 991,31 4.900,96
AUX. DE SERVICOS GERAIS 44.079,89 5.862,54 38.217,35
AUX. TECNICO FINANCEIRO 1.662,94 121,32 1.541,62
AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 4.348,52 305,24 4.043,28
AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO 1.966,00 158,76 1.807,24
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 109.293,46 15.083,92 94.209,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 100.812,42 25.314,40 75.498,02
AUXILIAR DE FARMACIA 2.680,47 181,80 2.498,67
AUXILIAR DE JARDINAGEM 37.310,03 8.010,42 29.299,61
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.472,40 400,62 4.071,78
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 21.591,34 4.611,80 16.979,54
AUXILIAR DE SECRETARIA 83.496,21 15.646,45 67.849,76
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 517.668,66 121.235,20 396.433,46
BIOMEDICO 5.724,30 1.167,06 4.557,24
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.404,07 1.104,99 2.299,08
CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS 5.043,20 895,79 4.147,41
CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS 2.730,00 166,32 2.563,68
CH. SETOR FISCAL. E TRIBUTACAO 2.782,12 211,02 2.571,10
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA 1.550,00 121,32 1.428,68
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL 3.800,00 528,14 3.271,86
CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE 2.490,00 166,32 2.323,68
CHEFE DE GABINETE 6.200,00 1.189,75 5.010,25
CHEFE DEP. PROGRAMAS SETORIAIS 1.990,00 121,32 1.868,68
CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS 4.800,00 1.256,46 3.543,54
CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.050,00 166,32 1.883,68
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO 3.190,00 284,51 2.905,49
CONSELHEIRO TUTELAR 14.370,70 1.900,00 12.470,70
CONTROLADOR GERAL 6.200,00 2.948,96 3.251,04
COORD ARTICULAÇÃO DETRAN 2.490,00 751,50 1.738,50
COORD FISCALIZAÇÃO AD, FIN E CONTABIL 2.500,00 223,79 2.276,21
COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA 2.490,00 166,32 2.323,68
COORD. DE IMPRENSA E MIDIAS 3.513,80 785,75 2.728,05
COORD. DE PROG. E PROJETOS 5.940,00 569,02 5.370,98
COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO 5.445,00 1.061,90 4.383,10
COORD. EMISSAO DOCUMENTOS 1.990,00 121,32 1.868,68
COORD. EX.VIG. SANITARIA 5.740,00 1.172,97 4.567,03
COORD. EXEC. DA ESTRAT. SA SAUDE DA FAMILIA 4.840,00 851,04 3.988,96
COORD. EXECU.ESTRA.SAUDE DA FAMILIA. 10.962,00 2.063,56 8.898,44
COORD. EXECUTIVA DO CENTRO DE SAUDE ATENÇÃO PROF. 4.840,00 902,78 3.937,22
COORD. EXECUTIVA DO SERV. DE ATEN. DOMICILIAR 4.840,00 851,04 3.988,96
COORD. LOGIST. DE TRANSPORTES 3.090,00 284,51 2.805,49
COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI 6.380,00 569,02 5.810,98
COORD. TEC. ADM. E TRABALHISTA 4.000,00 1.482,55 2.517,45
COORD. TECNICO JUDICIARIO 4.440,00 585,95 3.854,05
COORD. TECNICO TRIBUTARIO 4.000,00 581,94 3.418,06
COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS 3.400,00 424,64 2.975,36
COORDENADOR DE ARTICULACAO POLITICA 6.472,50 773,92 5.698,58
COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.800,00 143,82 1.656,18
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL 4.689,20 1.463,90 3.225,30
COORDENADOR DE RECUR. HÍDRICOS, AGRO. DESEN 2.800,00 1.138,62 1.661,38
COORDENADOR DE TRANSPORTE 4.373,20 576,09 3.797,11
COORDENADOR DO ABRIGO 3.190,00 330,86 2.859,14
COORDENADOR DO CRAS 3.190,00 270,29 2.919,71
COORDENADOR DO CREAS 3.190,00 284,51 2.905,49
COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS 4.500,00 737,65 3.762,35
COORDENADORA EXECUTIVA DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA 5.040,00 851,04 4.188,96
CORREGEDOR DA GD.MUNICIPAL 3.000,00 331,01 2.668,99
DIGITADOR 46.318,62 4.849,53 41.469,09
DIGITADOR CAD UNICO 3.802,94 331,10 3.471,84
DIR. CONTROLE INT. TRANSPORTES 5.885,00 1.061,90 4.823,10
DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS 2.050,00 166,32 1.883,68
DIR. DEP. M FISC E GEOPROCESS. 3.190,00 1.151,22 2.038,78
DIR. DEPART. DE FINANCAS 8.057,50 2.036,29 6.021,21
DIR. DO DEPART. JURIDICO 3.781,25 523,10 3.258,15
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 4.000,00 581,94 3.418,06
DIRETOR DEP DE TRIBUTOS 4.340,00 588,08 3.751,92
DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.490,00 166,32 2.323,68
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS 3.620,00 1.175,47 2.444,53
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.000,00 1.231,01 1.768,99
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1.975,60 123,62 1.851,98
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS 2.183,70 178,35 2.005,35
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 1.740,00 98,82 1.641,18
EDUCADOR FISICO 1.425,60 110,12 1.315,48
ELETRICISTA 2.357,40 806,33 1.551,07
ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA 15.080,43 1.302,81 13.777,62
ENFERMEIRO(A) 99.029,80 16.658,06 82.371,74
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 4.308,80 1.697,25 2.611,55
FISCAL AMBIENTAL 3.220,00 331,01 2.888,99
FISCAL DE TRANSITO 9.846,63 1.757,01 8.089,62
FISCAL DE TRIBUTOS 10.809,60 2.792,46 8.017,14
FISIOTERAPEUTA 20.564,47 1.923,97 18.640,50
FONOAUDIOLOGO (A) 2.851,20 303,34 2.547,86
GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE 2.935,62 304,82 2.630,80
GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 3.190,00 270,29 2.919,71
GERENTE DO SINE/IDT 2.750,00 284,51 2.465,49
GESTOR DA ESCOLA DE DANCA 1.800,00 143,82 1.656,18
GESTOR DA RODOVIARIA 2.500,00 238,01 2.261,99
GESTOR DO HOTEL MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 1.850,00 148,32 1.701,68
GUARDA MUNICIPAL 1 CLASSE 19.532,90 6.440,22 13.092,68
GUARDA MUNICIPAL 2 CLASSE 15.844,78 6.528,87 9.315,91
GUARDA MUNICIPAL 3 CLASSE 111.611,27 37.198,82 74.412,45
INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.797,50 213,45 2.584,05
INSPETOR SANITARIO 11.634,00 2.716,49 8.917,51
MEDICO 145.791,63 34.563,06 111.228,57
MEDICO PSF 51.881,55 12.076,53 39.805,02
MOBILIZADORA SOCIAL 4.840,00 851,04 3.988,96
MOTORISTA AMBULANCIA 47.142,29 4.179,11 42.963,18
MOTORISTA B 59.620,98 10.832,08 48.788,90
MOTORISTA D 36.001,20 2.869,15 33.132,05
MOTORISTA PSF 16.472,08 1.296,67 15.175,41
NUTRICIONISTA 3.316,00 307,95 3.008,05
ODONTOLOGO - PSF 53.032,00 9.740,64 43.291,36
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2.397,50 162,19 2.235,31
OPERADOR DE PATROL 2.480,00 438,68 2.041,32
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 1.950,00 121,82 1.828,18
ORIENTADOR SOCIAL 3.692,47 272,70 3.419,77
OUVIDOR MUNIC. DO SISTEMA UNI. SAUDE 3.600,00 475,04 3.124,96
OUVIDOR MUNICIPAL 2.405,00 220,97 2.184,03
PEDAGOGO 2.500,00 195,66 2.304,34
PEDREIRO 1.450,27 563,66 886,61
PREFEITO 14.502,75 3.719,47 10.783,28
PRES. COMISSAO DE LICITACAO 5.500,00 985,83 4.514,17
PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN 3.840,00 424,64 3.415,36
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.200,00 3.010,29 3.189,71
PROCURADOR TRIBUTARIO 4.029,30 472,34 3.556,96
PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS 26.109,22 7.917,38 18.191,84
PROFESSOR 3 PEB 1 - 40 HRS 5.803,72 3.086,01 2.717,71
PROFESSOR 3 PEB 2 - 40 HRS 40.630,16 11.322,41 29.307,75
PROFESSOR 3 PEB 3 - 40 HRS 10.706,46 5.649,44 5.057,02
PROFESSOR 3 PEB 6 - 40 HRS 18.659,19 3.264,87 15.394,32
PROFESSOR 4 PED 3 - 20 HRS 2.577,48 272,24 2.305,24
PROFESSOR GRADUADO 1 - 20 HRS 5.604,14 2.290,03 3.314,11
PROFESSOR GRADUADO 1 - 40 HRS 6.725,00 4.301,07 2.423,93
PROFESSOR GRADUADO 2 - 20 HRS 10.616,15 2.459,07 8.157,08
PROFESSOR GRADUADO 2 - 40 HRS 35.706,97 12.886,85 22.820,12
PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS 11.991,18 6.324,50 5.666,68
PROFESSOR HABILITAD 3 - 20 HRS 69.945,35 20.794,17 49.151,18
PROFESSOR HABILITAD 3 - 40 HRS 24.590,90 6.390,65 18.200,25
PROFESSOR HABILITAD 4 - 20 HRS 24.546,92 5.373,26 19.173,66
PROFESSOR HABILITAD 4 - 40 HRS 55.130,45 18.237,10 36.893,35
PROFESSOR HABILITAD 5 - 20 HRS 3.088,40 760,84 2.327,56
PROFESSOR HABILITAD 5 - 40 HRS 17.844,15 5.617,27 12.226,88
PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS 374.180,05 33.217,98 340.962,07
PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS 572.073,50 103.881,26 468.192,24
PROFESSOR MESTRE 1 - 20 HRS 8.742,48 1.389,40 7.353,08
PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS 18.819,86 5.160,04 13.659,82
PROFESSOR POS 1 - 20 HRS 99.202,00 29.469,49 69.732,51
PROFESSOR POS 1 - 40 HRS 34.135,00 11.730,00 22.405,00
PROFESSOR POS 2 - 20 HRS 11.495,37 3.986,75 7.508,62
PROFESSOR POS 2 - 40 HRS 232.551,63 77.791,56 154.760,07
PROFESSOR POS 3 - 20 HRS 619.274,29 166.104,06 453.170,23
PROFESSOR POS 3 - 40 HRS 378.488,75 151.817,08 226.671,67
PROFESSOR POS 4 - 20 HRS 134.592,79 36.900,83 97.691,96
PROFESSOR POS 4 - 40 HRS 691.680,49 248.762,40 442.918,09
PROFESSOR POS 5 - 20 HRS 25.527,17 6.413,34 19.113,83
PROFESSOR POS 5 - 40 HRS 435.662,13 155.107,63 280.554,50
PROFESSOR POS 6 - 40 HRS 8.359,30 2.102,46 6.256,84
PROFESSOR POS 8 - 40 HRS 8.611,95 2.156,91 6.455,04
PSICOLOGO 28.726,40 2.693,27 26.033,13
RECEPCIONISTA 15.356,82 1.556,79 13.800,03
REGENTE BANDA DE MUSICA 2.750,00 238,99 2.511,01
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 6.200,00 1.346,16 4.853,84
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA PGM 1.852,00 108,90 1.743,10
SECRETARIA TURISMO E CULTURA 6.200,00 1.346,16 4.853,84
SECRETARIO 12.400,00 3.329,27 9.070,73
SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 6.200,00 1.346,16 4.853,84
SECRETARIO DE ADM E FINANCAS 6.200,00 1.241,88 4.958,12
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.200,00 1.346,16 4.853,84
SECRETARIO DE SAUDE 6.200,00 1.346,16 4.853,84
SECRETARIO ESCOLAR A 3.624,00 289,80 3.334,20
SECRETARIO ESCOLAR B 10.821,41 819,00 10.002,41
SECRETARIO ESCOLAR C 20.296,94 1.942,66 18.354,28
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 6.200,00 1.346,16 4.853,84
SECRETARIO(A) GAB PREFIETO(A) 4.000,00 396,17 3.603,83
SERVENTE DE PEDREIRO 1.633,80 541,31 1.092,49
SUB-PROCURADOR GERAL 4.000,00 581,94 3.418,06
SUP. DA CENTRAL DE REGULACAO 5.040,00 917,74 4.122,26
SUPERVISOR DE EDEMIAS E ZOONOSE 9.024,40 2.984,06 6.040,34
SUPERVISOR DE MANTEN. TECNICA E LOGISTICA 5.428,28 2.363,12 3.065,16
SUPERVISORA PATRIMONIO DA SEC SAUDE 1.850,00 148,32 1.701,68
TECNICO AMBIENTAL (BIOLOGO) 7.000,00 912,95 6.087,05
TECNICO DE ENFERMAGEM 11.452,28 870,92 10.581,36
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 3.840,00 464,64 3.375,36
TELEFONISTA 1.393,80 849,59 544,21
TESOUREIRA ADJUNTA 3.000,00 331,01 2.668,99
TESOUREIRO GERAL 4.950,00 887,72 4.062,28
VETERINARIO 4.500,00 737,65 3.762,35
VICE-PREFEITO 9.668,50 6.127,61 3.540,89
VIGIA 558.068,21 130.918,79 427.149,42
VISITADOR SOCIAL 1.212,00 90,90 1.121,10
www.acarau.ce.gov.br
Emitido dia 18/04/2024 às 21:31:15