Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.385,47 | 216,63 | 2.168,84 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.544,05 | 241,72 | 2.302,33 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.074,93 | 339,70 | 2.735,23 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.809,49 | 252,90 | 2.556,59 | |
JUNHO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.809,49 | 252,90 | 2.556,59 | |
www.acarau.ce.gov.brEmitido dia 15/03/2025 às 00:07:01 |