Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.292,00 | 147,15 | 2.144,85 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.292,00 | 147,15 | 2.144,85 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.292,00 | 147,15 | 2.144,85 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.639,25 | 187,16 | 2.452,09 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.949,36 | 400,97 | 3.548,39 | |
JUNHO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.674,65 | 181,31 | 2.493,34 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.744,77 | 187,62 | 2.557,15 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.702,70 | 183,84 | 2.518,86 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.744,77 | 187,62 | 2.557,15 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.758,80 | 188,89 | 2.569,91 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.730,75 | 186,36 | 2.544,39 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.730,75 | 186,36 | 2.544,39 | |
www.acarau.ce.gov.brEmitido dia 12/01/2025 às 06:38:53 |