Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.083,20 | 859,81 | 1.223,39 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.083,20 | 859,81 | 1.223,39 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.083,20 | 859,81 | 1.223,39 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.083,20 | 374,06 | 1.709,14 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.112,00 | 855,33 | 1.256,67 | |
JUNHO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.816,00 | 996,22 | 1.819,78 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.112,00 | 912,33 | 1.199,67 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.112,00 | 912,33 | 1.199,67 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.112,00 | 912,33 | 1.199,67 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.112,00 | 912,33 | 1.199,67 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.112,00 | 912,33 | 1.199,67 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.112,00 | 912,33 | 1.199,67 | |
www.acarau.ce.gov.brEmitido dia 23/01/2025 às 16:50:04 |