Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 7.032,17 | 1.602,04 | 5.430,13 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 9.445,67 | 2.322,08 | 7.123,59 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 8.394,37 | 2.032,98 | 6.361,39 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 8.394,37 | 3.211,40 | 5.182,97 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 8.394,37 | 3.195,60 | 5.198,77 | |
JUNHO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 11.192,49 | 3.965,08 | 7.227,41 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.394,37 | 3.738,72 | 4.655,65 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.394,37 | 3.738,72 | 4.655,65 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.394,37 | 3.738,72 | 4.655,65 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.394,37 | 3.738,72 | 4.655,65 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.394,37 | 3.738,72 | 4.655,65 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.394,37 | 3.738,72 | 4.655,65 | |
www.acarau.ce.gov.brEmitido dia 26/01/2025 às 18:53:31 |