Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.308,80 | 1.688,76 | 2.620,04 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.508,80 | 1.688,76 | 2.820,04 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.508,80 | 1.688,76 | 2.820,04 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.508,80 | 1.688,76 | 2.820,04 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.508,80 | 1.672,93 | 2.835,87 | |
JUNHO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.608,80 | 1.672,93 | 2.935,87 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.608,80 | 1.672,93 | 2.935,87 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.308,80 | 1.672,93 | 2.635,87 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.308,80 | 1.672,93 | 2.635,87 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.863,46 | 2.192,05 | 3.671,41 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.427,60 | 1.704,88 | 2.722,72 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.427,60 | 1.704,88 | 2.722,72 | |
www.acarau.ce.gov.brEmitido dia 09/01/2025 às 19:58:52 |