Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 327,61 | 1.366,79 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 327,61 | 1.366,79 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 327,61 | 1.366,79 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 327,61 | 1.366,79 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 327,61 | 1.366,79 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.259,20 | 378,44 | 1.880,76 | |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 847,20 | 847,20 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 327,61 | 1.366,79 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 327,61 | 1.366,79 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 327,61 | 1.366,79 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 327,61 | 1.366,79 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 327,61 | 1.366,79 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 327,61 | 1.366,79 | |
www.acarau.ce.gov.brEmitido dia 21/02/2025 às 04:22:50 |