Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 7.032,17 | 2.484,68 | 4.547,49 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 9.134,76 | 3.119,22 | 6.015,54 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 8.083,46 | 2.830,11 | 5.253,35 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 8.083,46 | 2.830,11 | 5.253,35 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 8.083,46 | 2.814,32 | 5.269,14 | |
JUNHO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 10.777,94 | 3.555,30 | 7.222,64 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.083,46 | 2.814,32 | 5.269,14 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.083,46 | 3.111,69 | 4.971,77 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.083,46 | 3.111,69 | 4.971,77 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.083,46 | 3.111,69 | 4.971,77 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.083,46 | 3.111,69 | 4.971,77 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.083,46 | 3.111,69 | 4.971,77 | |
www.acarau.ce.gov.brEmitido dia 29/01/2025 às 16:54:59 |