Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 941,33 | 70,59 | 870,74 | |
www.acarau.ce.gov.brEmitido dia 09/01/2025 às 18:19:50 |