Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.028,45 | 161,38 | 1.867,07 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.645,80 | 216,94 | 2.428,86 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.645,80 | 216,94 | 2.428,86 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.293,03 | 185,19 | 2.107,84 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.645,80 | 216,94 | 2.428,86 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.645,80 | 216,94 | 2.428,86 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.645,80 | 216,94 | 2.428,86 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.947,87 | 154,12 | 1.793,75 | |
www.acarau.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 04:07:34 |