Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.116,64 | 169,31 | 1.947,33 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.645,80 | 216,94 | 2.428,86 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.645,80 | 216,94 | 2.428,86 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.645,80 | 216,94 | 2.428,86 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.293,03 | 185,19 | 2.107,84 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.645,80 | 216,94 | 2.428,86 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.645,80 | 216,94 | 2.428,86 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.645,80 | 216,94 | 2.428,86 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.763,87 | 137,56 | 1.626,31 | |
www.acarau.ce.gov.brEmitido dia 27/02/2025 às 13:12:09 |