Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.516,08 | 1.107,95 | 2.408,13 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 6.657,13 | 2.125,42 | 4.531,71 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 6.616,06 | 2.109,96 | 4.506,10 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 6.585,78 | 2.098,56 | 4.487,22 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 6.585,78 | 2.559,53 | 4.026,25 | |
JUNHO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 7.933,02 | 3.023,58 | 4.909,44 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.041,73 | 1.707,42 | 2.334,31 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 9.045,02 | 3.329,38 | 5.715,64 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.585,78 | 2.559,53 | 4.026,25 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.585,78 | 2.534,20 | 4.051,58 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.585,78 | 2.534,20 | 4.051,58 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.907,35 | 2.278,78 | 3.628,57 | |
www.acarau.ce.gov.brEmitido dia 27/01/2025 às 03:28:25 |