Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.459,24 | 201,53 | 2.257,71 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.544,05 | 209,16 | 2.334,89 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.544,05 | 209,16 | 2.334,89 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.544,05 | 209,16 | 2.334,89 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.865,63 | 148,10 | 1.717,53 | |
www.acarau.ce.gov.brEmitido dia 26/01/2025 às 07:30:04 |