3º ADITIVO 2023.04.05/001 | ADITIVO DE PRAZO | 20/09/2024 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | 07.876.676/0001-92 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO RONALDO EGÍDIO RIBEIRO, CONVÊNIO 915983/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | | 26/09/2024 | 25/03/2025 |
2024.08.30/002 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2024 | MILLENIUM SERVICOS EIRELI | 11.952.190/0001-63 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DAS LOCALIDADES DE TUCUNZEIROS, LAGOA DANTAS, CAJUEIRO DO BOI, LAGOA DO CARNEIRO, QUEIMADAS, TELHAS E SANTA FÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.432.755,36 | 30/08/2024 | 28/03/2025 |
2024.08.30/001 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2024 | MILLENIUM SERVICOS EIRELI | 11.952.190/0001-63 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CAUASSU, CURRAL VELHO, ILHA DOS COQUEIROS, ILHA DOS RATOS, ESPRAIADO, CACHORRO SECO, CPRREGO DA ROLA E JURITIANHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.339.902,01 | 30/08/2024 | 28/03/2025 |
1º ADITIVO 2024.01.02/117 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/08/2024 | FORTAL COMERCIO EIRELI | 09.242.923/0001-24 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 37.272,17 | | |
1º ADITIVO 2024.01.02/073 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/08/2024 | FORTAL COMERCIO EIRELI | 09.242.923/0001-24 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 11.827,42 | | |
2024.08.26/001 | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2024 | CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRALENSE LTDA | 39.336.452/0001-84 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÕES URBANAS DE ESPAÇOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.017.357,95 | 26/08/2024 | 26/08/2025 |
9º ADITIVO 2021.09.14/003 | ADITIVO DE PRAZO | 16/08/2024 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | 07.207.962/0001-65 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. | | 17/08/2024 | 15/12/2024 |
5º ADITIVO 2021.05.03/002 | ADITIVO DE PRAZO | 16/08/2024 | CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06.371.377/0001-33 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE. | | 17/08/2024 | 14/04/2025 |
ADITIVO 2024.02.02/001 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 16/08/2024 | COPA ENGENHARIA LTDA | 02.200.917/0001-65 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS DISTRITOS, VOLTA DO RIO, ALMÉCEGAS, IMBÉ, CURRAL VELHO, MACAJUBA E SANTA FÉ, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONVÊNIO 934945/2022 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 3.581.369,31 | | |
4º ADITIVO 2021.12.30/002 | ADITIVO DE PRAZO | 15/08/2024 | SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 41.546.961/0001-83 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE ARPOEIRAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | | 15/08/2024 | 12/04/2025 |
1º ADITIVO 202407180001 | ADITIVO DE REDUÇÃO | 12/08/2024 | CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRALENSE LTDA | 39.336.452/0001-84 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE SANTA FÉ, CELSOLÂNDIA, MACAJUBA E VILA PROGRESSO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONVÊNIO 099/2024 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP, MAPP: 2507 - 2508. | 2.284.495,89 | | |
ADITIVO 2022.08.11/001 | ADITIVO DE PRAZO | 09/08/2024 | DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME | 11.129.714/0001-10 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | | 11/08/2024 | 11/08/2025 |
202408050006 | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2024 | PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 08.714.341/0001-30 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTÍNUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU/CE. | 1.242.425,28 | 05/08/2024 | 05/08/2025 |
1º ADITIVO 202407010014 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 05/08/2024 | 55.236.100 ALDENORA BEATRIZ BRITO DOS SANTOS | 55.236.100/0001-03 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE TOLDOS/TENDAS EM VINIL E ESTRUTURA METÁLICA COM DIMENSÕES DE 3X3 METROS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 33.750,00 | | |
202407240001 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2024 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 72.432.727/0001-59 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ACARAU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. | 4.413.046,83 | 24/07/2024 | 24/02/2025 |
2º ADITIVO 2023.07.26/001 | ADITIVO DE PRAZO | 19/07/2024 | PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 21.264.939/0001-33 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ, NAS LOCALIDADES DE BARRINHA DE CIMA, ALPARGATAS, CORREGO DOS AUGUSTINHOS, JURITIANHA, MEDEIROS E TUCUNZEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | | 20/07/2024 | 16/01/2025 |
202407180001 | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2024 | CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRALENSE LTDA | 39.336.452/0001-84 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE SANTA FÉ, CELSOLÂNDIA, MACAJUBA E VILA PROGRESSO, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONVÊNIO 099/2024 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP, MAPP: 2507 - 2508. | 2.284.496,00 | 18/07/2024 | 15/12/2024 |
3º aditivo 2022.06.13/001 | ADITIVO DE PRAZO | 05/07/2024 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 72.432.727/0001-59 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA NAS LOCALIDADES DE ARANAÚ, AROEIRA E ILHA DOS COQUEIROS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | | 07/07/2024 | 01/08/2025 |
202407010014 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2024 | 55.236.100 ALDENORA BEATRIZ BRITO DOS SANTOS | 55.236.100/0001-03 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE TOLDOS/TENDAS EM VINIL E ESTRUTURA METÁLICA COM DIMENSÕES DE 3X3 METROS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 27.000,00 | 01/07/2024 | 29/09/2024 |
7º ADITIVO 2021.08.10/003 | ADITIVO DE PRAZO | 26/06/2024 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | 11.035.544/0001-05 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | | 30/06/2024 | 30/11/2024 |
6º ADITIVO 2021.07.01/004 | ADITIVO DE PRAZO | 20/06/2024 | SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | 17.411.427/0001-85 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | | 30/06/2024 | 31/12/2024 |
2º ADITIVO 2023.08.04/001 | ADITIVO DE PRAZO | 19/06/2024 | PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 21.264.939/0001-33 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, E LOCALIDADES DE CAUASSU, CURRAL VELHO E CELSOLÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | | 19/06/2024 | 26/11/2024 |
202405080001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2024 | A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LTDA | 13.075.241/0001-41 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS RELATIVOS A OBRA E REFORMAS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ DO EXERCÍCIO DE 2023 E ADITIVOS EM EXECUÇÃO ATÉ O CORRENTE MÊS DE 2024. | 33.750,00 | 08/05/2024 | 08/05/2025 |
2024.04.30/003 | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2024 | COMERCIO M J SERVICOS LTDA | 34.507.799/0001-29 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRETAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR DIÁRIA TRABALHADA PARA A MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO AS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 906.000,00 | 30/04/2024 | 31/12/2024 |
2024.04.29/001 | CONTRATO ORIGINAL | 29/04/2024 | IMPACTO SOLUCOES EIRELI | 13.233.327/0001-55 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA URBANIZAÇÃO EM FRENTE AO ESTÁDIO MAJOR BIÃO, URBANIZAÇÃO NA PRAIA DA VOLTA DO RIO E PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.416.972,36 | 29/04/2024 | 25/11/2024 |
3º ADITIVO 2022.11.03/001 | ADITIVO DE PRAZO | 26/04/2024 | MILLENIUM SERVICOS EIRELI | 11.952.190/0001-63 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | | 26/04/2024 | 23/10/2024 |
8º ADITIVO 2021.09.14/003 | ADITIVO DE PRAZO | 19/04/2024 | ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | 07.207.962/0001-65 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE. | | 19/04/2024 | 17/08/2024 |
3º ADITIVO 2021.04.05/002 | ADITIVO DE PRAZO | 04/04/2024 | ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELE | 02.530.104/0001-33 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AOS ÓRGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ACARAÚ, INCLUINDO PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL | | 05/04/2024 | 05/04/2025 |
ADITIVO 2023.04.05/001 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/04/2024 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | 07.876.676/0001-92 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO RONALDO EGÍDIO RIBEIRO, CONVÊNIO 915983/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.379.481,27 | | |
2º ADITIVO 2023.04.05/001 | ADITIVO DE PRAZO | 30/03/2024 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | 07.876.676/0001-92 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO RONALDO EGÍDIO RIBEIRO, CONVÊNIO 915983/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | | 30/03/2024 | 26/09/2024 |
2º ADITIVO 2023.03.31/002 | ADITIVO DE PRAZO | 22/03/2024 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE ALPARGATAS, AROEIRA E NO DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO, CONVÊNIO 911526/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | | 25/03/2024 | 21/09/2024 |
1º ADITIVO 2023.08.04/001 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 08/03/2024 | PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 21.264.939/0001-33 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, E LOCALIDADES DE CAUASSU, CURRAL VELHO E CELSOLÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 3.601.358,73 | | |
2024.03.01/008 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS | 18.895.296/0001-11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENTER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE. | 22.900,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
2024.02.28/001 | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2024 | MILLENIUM SERVICOS EIRELI | 11.952.190/0001-63 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA E TERCEIRA ETAPAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME PROJETO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. | 8.816.035,10 | 28/02/2024 | 25/10/2024 |
4º ADITIVO 2022.06.28/005 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2024 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 72.432.727/0001-59 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA NAS LOCALIDADES DE SANTA FÉ E OLHOS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | | 18/02/2024 | 17/07/2024 |
2024.02.08/001 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 72.432.727/0001-59 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA JURITIANHA A MIRINDIBA, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONVÊNIO 56/2023, PROCESSO N° 07172623/2023, MAPP 2162, SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. | 4.200.477,72 | 08/02/2024 | 05/09/2024 |
2024.02.02/001 | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | COPA ENGENHARIA LTDA | 02.200.917/0001-65 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS DISTRITOS, VOLTA DO RIO, ALMÉCEGAS, IMBÉ, CURRAL VELHO, MACAJUBA E SANTA FÉ, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONVÊNIO 934945/2022 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 3.442.949,61 | 02/02/2024 | 29/09/2024 |
2º ADITIVO 2022.08.02/001 | ADITIVO DE PRAZO | 02/02/2024 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 31.025.807/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INCLUINDO GESTÃO DE SOFTWARE, CALL CENTER, GEORREFERENCIAMENTO E EMPLAQUETAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | | 02/02/2024 | 31/07/2024 |
6º ADITIVO 2021.08.10/003 | ADITIVO DE PRAZO | 31/01/2024 | L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | 11.035.544/0001-05 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | | 31/01/2024 | 30/06/2024 |
2024.01.30/003 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME | 35.216.399/0001-27 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 158.222,70 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.30/009 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10.973.526/0001-01 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 142.165,55 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.26/029 | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2024 | ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA | 30.443.374/0001-42 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO (VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 1.405,85 | 26/01/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.26/008 | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2024 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS LTDA | 19.612.832/0001-97 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 13.175,00 | 26/01/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.26/019 | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2024 | S W DE LIMA CARDOSO | 20.375.092/0001-00 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 4.966,83 | 26/01/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.23/001 | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | J MARIA DE FREITAS | 72.310.691/0001-30 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | 700.000,00 | 23/01/2024 | 31/12/2024 |
1º ADITIVO 2023.07.26/001 | ADITIVO DE PRAZO | 22/01/2024 | PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 21.264.939/0001-33 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ, NAS LOCALIDADES DE BARRINHA DE CIMA, ALPARGATAS, CORREGO DOS AUGUSTINHOS, JURITIANHA, MEDEIROS E TUCUNZEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE | | 22/01/2024 | 20/07/2024 |
5º ADITIVO 2021.09.27/001 | ADITIVO DE PRAZO | 15/01/2024 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 72.432.727/0001-59 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE JURITIANHA AO CAUASSU NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | | 15/01/2024 | 12/08/2024 |
1º ADITIVO 2023.08.04/001 | ADITIVO DE PRAZO | 11/01/2024 | PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 21.264.939/0001-33 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, E LOCALIDADES DE CAUASSU, CURRAL VELHO E CELSOLÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. | | 11/01/2024 | 19/06/2024 |
