CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
A.TEC. DEP. MON. FIS. GEOPROCE 2.083,87 166,36 1.917,51
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 7.824,55 574,29 7.250,26
ADVOGADO(A) 20H 2.200,00 176,82 2.023,18
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 439.560,16 93.620,61 345.939,55
AGENTE DE ADMINISTRACAO 42.989,29 7.341,55 35.647,74
AGENTE DE ENDEMIAS 185.400,78 57.667,69 127.733,09
ALMOXARIFE 5.962,00 595,05 5.366,95
ASS. FINAN. CONT. INTERNO 2.100,00 140,82 1.959,18
ASSES. TECNICO EM ZOOTECNIA 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO DE MANUNTEÇÃO 2.972,48 210,34 2.762,14
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO PROG GOVERNAMENTAIS 2.282,66 148,25 2.134,41
ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS 5.295,75 801,31 4.494,44
ASSESSOR DE COMUNICACAO 8.937,50 640,45 8.297,05
ASSESSOR DE CONTABILIDADE 2.806,66 200,81 2.605,85
ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE 3.173,33 226,81 2.946,52
ASSESSOR ESPECIAL 12.800,83 834,63 11.966,20
ASSESSOR ESPECIAL CLP-8 4.910,00 320,33 4.589,67
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 1.853,33 134,81 1.718,52
ASSESSOR T. MEIO AMBIENTE 1.814,42 142,11 1.672,31
ASSESSOR TECNICO 5.716,00 371,70 5.344,30
ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA 2.549,33 172,25 2.377,08
ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 17.787,53 1.230,65 16.556,88
ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA 1.812,00 105,90 1.706,10
ASSISTENTE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.201,72 137,37 2.064,35
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO POLITICA 5.000,00 407,64 4.592,36
ASSISTENTE DE COMISSÃO 8.140,00 661,44 7.478,56
ASSISTENTE DE GABINETE 7.288,93 551,48 6.737,45
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 3.337,50 337,82 2.999,68
ASSISTENTE SOCIAL 61.144,60 6.501,54 54.643,06
ASSISTENTE TECNICO CLP-7 3.750,00 268,14 3.481,86
ASSISTENTE TECNICO CLP-9 12.273,98 1.356,54 10.917,44
ATENDENTE DE FARMACIA 18.691,88 2.096,28 16.595,60
AUX. DE SERVICOS GERAIS 71.257,30 5.873,67 65.383,63
AUX. TECNICO FINANCEIRO 5.500,36 373,46 5.126,90
AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 3.846,69 245,15 3.601,54
AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO 2.474,00 201,48 2.272,52
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 95.367,93 16.038,06 79.329,87
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 97.012,12 23.788,57 73.223,55
AUXILIAR DE FARMACIA 4.792,45 317,70 4.474,75
AUXILIAR DE JARDINAGEM 46.521,78 9.058,84 37.462,94
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.847,80 557,12 5.290,68
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 40.753,02 8.054,31 32.698,71
AUXILIAR DE SECRETARIA 100.059,14 19.101,64 80.957,50
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 768.757,70 151.630,87 617.126,83
BIOMEDICO 7.494,53 1.628,67 5.865,86
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.529,64 1.502,88 3.026,76
CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS 5.263,20 991,89 4.271,31
CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS 2.730,00 163,32 2.566,68
CH. SETOR DE ARRECADACAO 2.751,37 186,84 2.564,53
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA 1.990,00 118,32 1.871,68
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL 5.957,49 416,86 5.540,63
CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE 3.173,33 226,81 2.946,52
CHEFE DE GABINETE 6.200,00 1.150,52 5.049,48
CHEFE DEP. PROGRAMAS SETORIAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS 3.762,50 334,89 3.427,61
CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS 5.790,00 390,96 5.399,04
CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.050,00 163,32 1.886,68
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO 3.705,62 323,81 3.381,81
CONSELHEIRO TUTELAR 9.092,37 1.547,74 7.544,63
CONTROLADOR GERAL 6.200,00 1.254,80 4.945,20
COODENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOCICO C 7.588,82 1.829,83 5.758,99
COORD APOIO TEC GESTAO EM COM, ASS E COOP 3.190,00 228,81 2.961,19
COORD ARTICULAÇÃO DETRAN 2.490,00 163,32 2.326,68
COORD CENTRO DE SAUDE 4.840,00 795,56 4.044,44
COORD DA DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR 1.981,44 121,14 1.860,30
COORD FISCALIZAÇÃO AD, FIN E CONTABIL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA 2.490,00 163,32 2.326,68
COORD. DE IMPRENSA E MIDIAS 3.743,80 792,48 2.951,32
COORD. DE PESCA E AQUIC. E DA PESCA E AGRICUTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD. DE PROG. E PROJETOS 7.143,12 610,00 6.533,12
COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO 5.681,25 1.161,63 4.519,62
COORD. EMISSAO DOCUMENTOS 1.990,00 118,32 1.871,68
COORD. EXE. CL. FISIOTERAPIA 3.951,20 499,48 3.451,72
COORD. LOGIST. DE TRANSPORTES 3.090,00 228,81 2.861,19
COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI 3.190,00 228,81 2.961,19
COORD. TEC. ADM. E TRABALHISTA 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD. TECNICO JUDICIARIO 6.666,66 1.482,63 5.184,03
COORD.DA DIVISÃO DO NUCLEO DO ENSINO FUNDAMENTAL 13.558,68 3.336,37 10.222,31
COORDENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO D 7.522,16 1.872,61 5.649,55
COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS 3.400,00 350,65 3.049,35
COORDENADOR DE ARTICULACAO POLITICA 6.495,00 648,31 5.846,69
COORDENADOR DE CERIMONIAL 2.665,00 218,67 2.446,33
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMPRAS 2.342,12 189,61 2.152,51
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL 7.430,31 2.642,06 4.788,25
COORDENADOR DE GESTAO DO SIM 3.300,00 330,51 2.969,49
COORDENADOR DE RECUR. HÍDRICOS, AGRO. DESEN 2.800,00 203,82 2.596,18
COORDENADOR DE TRANSPORTE 4.663,80 591,67 4.072,13
COORDENADOR DO ABRIGO 3.911,87 370,06 3.541,81
COORDENADOR DO CRAS 7.296,66 651,45 6.645,21
COORDENADOR DO CREAS 3.190,00 228,81 2.961,19
COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS 4.940,00 671,46 4.268,54
COORDENADOR FINANCEIRO DO SIM 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR GERAL DA CELULA DE AVALIAÇÃO 16.003,76 3.669,48 12.334,28
COORDENADOR PEDAGÓGICO A 8.442,15 1.942,06 6.500,09
COORDENADOR PEDAGOGICO B 37.679,29 10.813,18 26.866,11
COORDENADOR PEDAGOGICO C 44.319,07 10.708,00 33.611,07
COORDENADOR PEDAGOGICO D 7.588,82 1.894,73 5.694,09
COORDENADORA EXECUTIVA DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA 4.940,00 795,56 4.144,44
COORDENADORA TECNICA DO SIM 2.500,00 203,82 2.296,18
CORREGEDOR DA GD.MUNICIPAL 4.477,50 523,52 3.953,98
DIGITADOR 32.377,08 2.034,80 30.342,28
DIGITADOR CAD UNICO 11.190,12 741,30 10.448,82
DIR. CONTROLE INT. TRANSPORTES 9.357,50 2.215,22 7.142,28
DIR. DE APOIO A JUVENTUDE 2.260,32 182,24 2.078,08
DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS 2.050,00 163,32 1.886,68
DIR. DEPART. DE FINANCAS 2.800,00 234,81 2.565,19
DIR. DO DEPART. JURIDICO 3.987,50 509,27 3.478,23
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 4.510,00 675,11 3.834,89
DIRETOR DE ESCOLA B 27.013,34 6.849,01 20.164,33
DIRETOR DE ESCOLA C 51.058,29 13.249,15 37.809,14
DIRETOR DEP DE TRIBUTOS 6.340,00 1.203,23 5.136,77
DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 3.173,33 226,81 2.946,52
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS 4.753,33 683,62 4.069,71
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 2.495,60 167,42 2.328,18
DIRETOR DO NUCLEO ADM. FINANCEIRO 10.314,60 2.667,05 7.647,55
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 2.133,33 134,81 1.998,52
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 3.440,00 272,01 3.167,99
EDUCADOR FISICO 5.702,40 486,00 5.216,40
ELETRICISTA 6.784,89 1.458,49 5.326,40
ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA 18.241,51 1.235,51 17.006,00
ENFERMEIRO(A) 205.337,25 37.382,38 167.954,87
ENGENHEIRO DE PESCA 4.363,00 500,26 3.862,74
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.278,80 1.930,81 5.347,99
FISCAL AMBIENTAL 6.032,50 1.010,44 5.022,06
FISCAL DE TRANSITO 9.331,28 1.590,47 7.740,81
FISCAL DE TRIBUTOS 8.953,00 2.471,20 6.481,80
FISIOTERAPEUTA 29.972,00 3.125,33 26.846,67
GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE 3.396,25 263,47 3.132,78
GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 4.622,28 561,14 4.061,14
GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.340,00 252,51 3.087,49
GERENTE DO SINE/IDT 2.750,00 228,81 2.521,19
GESTOR DA ESCOLA DE DANCA 1.924,08 140,82 1.783,26
GESTOR DA RODOVIARIA 2.997,50 271,52 2.725,98
GESTOR DO HOTEL MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 1.850,00 145,32 1.704,68
GUARDA MUNICIPAL 1 CLASSE 22.601,28 6.409,41 16.191,87
GUARDA MUNICIPAL 2 CLASSE 19.959,83 7.796,36 12.163,47
GUARDA MUNICIPAL 3 CLASSE 128.801,39 43.873,39 84.928,00
INSPETOR CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL 1.600,00 122,82 1.477,18
INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.720,62 184,07 2.536,55
INSPETOR SANITARIO 14.195,20 5.506,31 8.688,89
MEDICO 177.086,76 44.935,32 132.151,44
MEDICO PSF 55.826,54 14.351,81 41.474,73
MEMBRO COM. CAD. E CONVENIOS 3.109,81 293,42 2.816,39
MOBILIZADORA SOCIAL 1.562,04 82,50 1.479,54
MOTORISTA AMBULANCIA 17.587,10 3.041,64 14.545,46
MOTORISTA B 91.198,32 14.403,17 76.795,15
MOTORISTA D 94.034,85 7.155,78 86.879,07
MOTORISTA PSF 25.161,84 1.482,15 23.679,69
NUTRICIONISTA 9.586,40 880,93 8.705,47
ODONTOLOGO - PSF 64.426,48 12.863,89 51.562,59
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 3.643,32 303,25 3.340,07
OPERADOR DE PATROL 4.680,00 960,38 3.719,62
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 1.950,00 119,00 1.831,00
ORIENTADOR SOCIAL 34.504,16 2.574,72 31.929,44
OUVIDOR MUNIC. DO SISTEMA UNI. SAUDE 5.768,75 820,89 4.947,86
PEB III REF 2 11.640,18 4.289,01 7.351,17
PEB III REF 4 9.694,70 2.437,51 7.257,19
PEB IV REF 1 28.914,66 10.939,99 17.974,67
PEB IV REF 5 15.823,49 7.179,07 8.644,42
PEDREIRO 2.125,84 608,96 1.516,88
PREFEITO 14.502,75 6.976,64 7.526,11
PRES. COMISSAO DE LICITACAO 5.995,00 1.125,48 4.869,52
PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN 3.840,00 350,65 3.489,35
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.711,10 2.983,46 8.727,64
PROCURADOR TRIBUTARIO 3.300,00 244,71 3.055,29
PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS 33.006,87 10.542,95 22.463,92
PROFESSOR 3 PEB 1 - 40 HRS 8.326,84 4.370,64 3.956,20
PROFESSOR 3 PEB 2 - 40 HRS 51.644,50 15.947,97 35.696,53
PROFESSOR 3 PEB 3 - 40 HRS 49.530,43 18.986,44 30.543,99
PROFESSOR 3 PEB 6 - 40 HRS 30.641,04 8.616,38 22.024,66
PROFESSOR 4 PED 3 - 20 HRS 4.232,58 1.674,50 2.558,08
PROFESSOR GRADUADO 1 - 20 HRS 4.601,42 1.861,84 2.739,58
PROFESSOR GRADUADO 1 - 40 HRS 11.043,42 6.360,81 4.682,61
PROFESSOR GRADUADO 2 - 20 HRS 16.679,48 4.051,85 12.627,63
PROFESSOR GRADUADO 2 - 40 HRS 30.681,23 13.602,20 17.079,03
PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS 19.402,48 9.019,70 10.382,78
PROFESSOR HABILITAD 3 - 20 HRS 111.243,27 35.165,85 76.077,42
PROFESSOR HABILITAD 3 - 40 HRS 30.703,87 8.065,10 22.638,77
PROFESSOR HABILITAD 4 - 20 HRS 29.831,97 8.541,93 21.290,04
PROFESSOR HABILITAD 4 - 40 HRS 82.870,79 26.443,32 56.427,47
PROFESSOR HABILITAD 5 - 20 HRS 5.071,61 1.445,12 3.626,49
PROFESSOR HABILITAD 5 - 40 HRS 18.894,96 5.253,89 13.641,07
PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS 769.754,20 76.040,16 693.714,04
PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS 680.404,57 165.198,18 515.206,39
PROFESSOR LEIGO 6 - 20 HRS 5.106,82 892,95 4.213,87
PROFESSOR MESTRE 1 - 20 HRS 14.356,44 3.350,46 11.005,98
PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS 30.669,63 8.497,71 22.171,92
PROFESSOR POS 1 - 20 HRS 134.259,32 39.939,49 94.319,83
PROFESSOR POS 1 - 40 HRS 33.130,26 10.687,38 22.442,88
PROFESSOR POS 2 - 20 HRS 19.549,36 5.551,89 13.997,47
PROFESSOR POS 2 - 40 HRS 401.306,13 143.510,61 257.795,52
PROFESSOR POS 3 - 20 HRS 1.032.182,44 308.203,09 723.979,35
PROFESSOR POS 3 - 40 HRS 600.973,40 229.989,15 370.984,25
PROFESSOR POS 4 - 20 HRS 227.227,15 67.397,56 159.829,59
PROFESSOR POS 4 - 40 HRS 1.133.618,98 395.728,77 737.890,21
PROFESSOR POS 5 - 20 HRS 43.686,61 14.941,17 28.745,44
PROFESSOR POS 5 - 40 HRS 681.777,40 243.734,31 438.043,09
PROFESSOR POS 6 - 40 HRS 13.727,21 3.627,11 10.100,10
PSICOLOGO 22.613,36 2.058,69 20.554,67
RECEPCIONISTA 37.418,56 2.515,98 34.902,58
REGENTE BANDA DE MUSICA 3.062,50 284,19 2.778,31
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.632,32 176,12 2.456,20
SECRETARIO 6.200,00 1.254,80 4.945,20
SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO DE ADM E FINANCAS 6.200,00 1.304,80 4.895,20
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO DE SAUDE 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO ESCOLAR A 5.381,06 1.225,69 4.155,37
SECRETARIO ESCOLAR B 14.447,99 1.139,28 13.308,71
SECRETARIO ESCOLAR C 25.619,78 2.459,52 23.160,26
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 6.200,00 1.512,66 4.687,34
SUB-PROCURADOR GERAL 4.500,00 2.335,59 2.164,41
SUPERIT. PEDAGOGICO REGIONAL 16.904,32 3.985,78 12.918,54
SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 6.488,75 1.169,49 5.319,26
SUPERVISOR DE MANTEN. TECNICA E LOGISTICA 6.264,26 2.490,76 3.773,50
SUPERVISORA PATRIMONIO DA SEC SAUDE 2.510,00 172,32 2.337,68
TECNICO AMBIENTAL (BIOLOGO) 4.800,00 664,96 4.135,04
TECNICO DE ENFERMAGEM 96.441,84 7.386,25 89.055,59
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 3.320,00 272,01 3.047,99
TELEFONISTA 2.165,06 930,12 1.234,94
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.782,82 774,69 4.008,13
TESOUREIRO ADJUNTO 3.935,00 376,30 3.558,70
TESOUREIRO GERAL 4.940,00 671,46 4.268,54
VETERINARIO 4.600,00 707,96 3.892,04
VICE-PREFEITO 9.668,50 6.159,31 3.509,19
VIGIA 802.156,01 166.790,13 635.365,88
VISITADOR SOCIAL 8.472,00 1.288,44 7.183,56
ZOOTECNISTA 2.732,40 226,70 2.505,70
www.acarau.ce.gov.br
Emitido dia 16/07/2024 às 02:22:01