lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010310 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010310
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 814.610,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0601.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.02/015.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2023 12479 2023 3.733,52
10/01/2023 12488 2023 1.299,85
10/01/2023 12506 2023 1.001,26
10/01/2023 12534 2023 4.584,68
10/01/2023 12532 2023 3.754,81
10/01/2023 12548 2023 3.573,67
10/01/2023 12446 2023 2.968,92
10/01/2023 12448 2023 3.216,29
12/01/2023 12562 2023 2.815,48
12/01/2023 12558 2023 886,90
13/01/2023 12574 2023 5.002,52
13/01/2023 12575 2023 3.463,56
16/01/2023 12589 2023 6.774,07
16/01/2023 12594 2023 1.039,54
17/01/2023 12599 2023 4.052,78
18/01/2023 12610 2023 2.039,51
18/01/2023 12604 2023 3.231,27
19/01/2023 12615 2023 3.719,21
23/01/2023 12628 2023 7.230,01
24/01/2023 12632 2023 7.785,80
26/01/2023 12674 2023 1.437,14
26/01/2023 12673 2023 2.994,26
26/01/2023 12670 2023 1.936,96
27/01/2023 12678 2023 3.041,98
31/01/2023 12706 2023 8.006,61
01/02/2023 12711 2023 2.646,53
01/02/2023 12708 2023 4.773,30
01/02/2023 12715 2023 2.431,83
02/02/2023 12738 2023 1.706,40
03/02/2023 12744 2023 2.154,35
03/02/2023 12757 2023 899,96
07/02/2023 12776 2023 5.026,64
07/02/2023 12761 2023 10.126,33
08/02/2023 12786 2023 512,48
09/02/2023 12794 2023 5.058,19
10/02/2023 12789 2023 7.916,36
10/02/2023 12797 2023 769,94
13/02/2023 12816 2023 8.142,57
13/02/2023 12822 2023 11.834,91
17/02/2023 12845 2023 1.610,68
22/02/2023 12864 2023 931,37
22/02/2023 12863 2023 2.511,19
22/02/2023 12867 2023 12.263,71
23/02/2023 12886 2023 2.390,38
24/01/2023 12645 2023 2.545,80
01/03/2023 12926 2023 1.259,71
03/03/2023 12945 2023 2.470,32
03/03/2023 12946 2023 2.473,94
03/03/2023 12944 2023 5.034,86
09/03/2023 12980 2023 2.079,14
09/03/2023 12969 2023 10.306,15
09/03/2023 12968 2023 11.477,58
15/03/2023 130323 2023 780,55
16/03/2023 13047 2023 1.493,10
16/03/2023 13046 2023 10.555,61
16/03/2023 13044 2023 9.161,01
21/03/2023 13060 2023 10.509,31
21/03/2023 13067 2023 10.607,51
22/03/2023 13081 2023 2.066,80
22/03/2023 13082 2023 2.215,53
29/03/2023 13096 2023 12.578,45
29/03/2023 13114 2023 733,55
29/03/2023 13118 2023 4.525,15
29/03/2023 13117 2023 7.362,26
04/04/2023 13147 2023 12.348,71
05/04/2023 13148 2023 12.792,53
12/04/2023 13183 2023 11.387,77
12/04/2023 13186 2023 12.808,67
19/04/2023 13238 2023 12.212,07
20/04/2023 13266 2023 11.284,56
02/05/2023 13330 2023 7.930,07
02/05/2023 13312 2023 10.041,41
09/05/2023 13351 2023 16.503,86
09/05/2023 13357 2023 21.026,16
23/05/2023 13419 2023 25.306,88
23/05/2023 13425 2023 5.107,62
23/05/2023 13433 2023 16.040,44
05/06/2023 13495 2023 25.075,40
07/06/2023 13502 2023 12.846,36
07/06/2023 13505 2023 4.036,90
19/06/2023 13565 2023 22.436,36
19/06/2023 13569 2023 16.140,52
04/07/2023 13637 2023 26.695,63
10/07/2023 13662 2023 17.500,86
18/07/2023 13705 2023 16.783,87
19/07/2023 13717 2023 2.770,14
19/07/2023 13710 2023 13.928,36
25/07/2023 13739 2023 5.091,61
26/07/2023 13760 2023 5.090,10
02/08/2023 13797 2023 13.403,51
07/08/2023 13813 2023 27.221,25
09/08/2023 13838 2023 3.062,90
16/08/2023 13850 2023 13.322,44
21/08/2023 13882 2023 28.520,32
22/08/2023 13891 2023 2.109,17
22/08/2023 13896 2023 2.092,96
28/08/2023 13934 2023 5.017,14
28/08/2023 13954 2023 9.018,02
05/09/2023 14002 2023 1.399,46
06/09/2023 13996 2023 13.136,46
13/09/2023 14052 2023 8.005,44
13/09/2023 14069 2023 8.206,48
18/09/2023 14096 2023 10.010,67
18/09/2023 14087 2023 12.867,46
26/09/2023 14144 2023 7.061,79
26/09/2023 14153 2023 8.009,95
03/10/2023 14177 2023 2.801,54
03/10/2023 14173 2023 12.493,83
Quantidade: 108 Valor total: 814.481,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2023 10010099 2023 3.733,52
10/01/2023 10010100 2023 1.299,85
10/01/2023 10010101 2023 1.001,26
10/01/2023 10010170 2023 3.216,29
10/01/2023 10010171 2023 2.968,92
13/01/2023 13010007 2023 2.815,48
13/01/2023 13010008 2023 5.002,52
13/01/2023 13010009 2023 4.584,68
13/01/2023 13010010 2023 3.754,81
13/01/2023 13010033 2023 3.573,67
13/01/2023 13010034 2023 886,90
23/01/2023 23010082 2023 3.719,21
23/01/2023 23010091 2023 2.039,51
23/01/2023 23010092 2023 3.231,27
23/01/2023 23010093 2023 4.052,78
23/01/2023 23010094 2023 3.463,56
23/01/2023 23010095 2023 6.774,07
23/01/2023 23010096 2023 1.039,54
31/01/2023 31010079 2023 1.437,14
31/01/2023 31010080 2023 2.994,26
31/01/2023 31010081 2023 1.936,96
31/01/2023 31010082 2023 7.785,80
31/01/2023 31010083 2023 7.230,01
31/01/2023 31010084 2023 3.041,98
03/02/2023 03020037 2023 2.431,83
03/02/2023 03020038 2023 8.006,61
03/02/2023 03020039 2023 1.706,40
10/02/2023 10020027 2023 2.154,35
10/02/2023 10020029 2023 10.126,33
10/02/2023 10020030 2023 4.773,30
10/02/2023 10020031 2023 899,96
10/02/2023 10020035 2023 5.026,64
10/02/2023 10020037 2023 5.058,19
10/02/2023 10020038 2023 7.916,36
10/02/2023 10020042 2023 512,48
10/02/2023 10020043 2023 769,94
17/02/2023 17020033 2023 8.142,57
17/02/2023 17020034 2023 11.834,91
17/02/2023 17020035 2023 1.610,68
01/03/2023 01030018 2023 2.511,19
01/03/2023 01030019 2023 12.263,71
01/03/2023 01030020 2023 2.390,38
01/03/2023 01030021 2023 931,37
07/03/2023 07030036 2023 5.034,86
07/03/2023 07030037 2023 2.470,32
07/03/2023 07030038 2023 1.259,71
07/03/2023 07030039 2023 2.545,80
07/03/2023 07030040 2023 2.646,53
07/03/2023 07030041 2023 2.473,94
20/03/2023 20030008 2023 780,55
20/03/2023 20030009 2023 9.161,01
20/03/2023 20030010 2023 10.555,61
20/03/2023 20030011 2023 1.493,10
15/03/2023 15030050 2023 11.477,58
15/03/2023 15030051 2023 10.306,15
15/03/2023 15030052 2023 2.079,14
28/03/2023 28030009 2023 10.509,31
28/03/2023 28030010 2023 10.607,51
28/03/2023 28030011 2023 2.215,53
28/03/2023 28030012 2023 2.066,80
05/04/2023 05040042 2023 4.525,15
05/04/2023 05040043 2023 7.362,26
05/04/2023 05040044 2023 733,55
05/04/2023 05040045 2023 12.578,45
11/04/2023 11040095 2023 12.792,53
11/04/2023 11040096 2023 12.348,71
19/04/2023 19040032 2023 12.808,67
19/04/2023 19040033 2023 11.387,77
26/04/2023 26040025 2023 11.284,56
26/04/2023 26040034 2023 12.212,07
04/05/2023 04050021 2023 10.041,41
04/05/2023 04050022 2023 7.930,07
10/05/2023 10050030 2023 21.026,16
10/05/2023 10050031 2023 16.503,86
24/05/2023 24050037 2023 5.107,62
24/05/2023 24050039 2023 25.306,88
31/05/2023 31050007 2023 16.040,44
07/06/2023 07060004 2023 25.075,40
14/06/2023 14060011 2023 12.846,36
14/06/2023 14060012 2023 4.036,90
21/06/2023 21060010 2023 22.436,36
29/06/2023 29060007 2023 16.140,52
12/07/2023 12070013 2023 17.500,86
11/07/2023 11070145 2023 26.695,63
02/08/2023 02080031 2023 5.090,10
02/08/2023 02080032 2023 16.783,87
02/08/2023 02080033 2023 2.770,14
02/08/2023 02080034 2023 13.928,36
02/08/2023 02080035 2023 5.091,61
08/08/2023 08080016 2023 13.403,51
11/08/2023 11080005 2023 3.062,90
11/08/2023 11080073 2023 12.000,00
17/08/2023 17080016 2023 13.322,44
17/08/2023 17080033 2023 15.221,25
23/08/2023 23080032 2023 2.109,17
23/08/2023 23080033 2023 2.092,96
23/08/2023 23080034 2023 28.520,32
31/08/2023 31080018 2023 9.018,02
31/08/2023 31080019 2023 5.017,14
08/09/2023 08090006 2023 1.399,46
08/09/2023 08090007 2023 13.136,46
14/09/2023 14090039 2023 8.005,44
14/09/2023 14090058 2023 8.206,48
20/09/2023 20090098 2023 12.867,46
20/09/2023 20090099 2023 10.010,67
06/10/2023 06100019 2023 12.493,82
10/10/2023 10100075 2023 2.801,54
10/10/2023 10100076 2023 8.009,95
10/10/2023 10100077 2023 7.061,79
Quantidade: 109 Valor total: 814.481,69
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito