lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010282 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010282
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 636.810,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0601.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 05.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB
Proj. atividade: 2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAU/CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.01.02/016.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/06/2023 13590 2023 5.148,23
16/08/2023 13870 2023 22.087,65
09/08/2023 13837 2023 3.125,86
02/08/2023 13799 2023 6.999,46
26/07/2023 13755 2023 1.142,47
20/07/2023 13729 2023 7.501,82
18/07/2023 13699 2023 2.711,78
10/07/2023 13658 2023 5.115,92
04/07/2023 13636 2023 29.154,26
16/08/2023 13869 2023 8.196,99
19/06/2023 13561 2023 28.735,16
12/06/2023 13516 2023 5.042,47
05/06/2023 13494 2023 27.759,32
23/05/2023 13432 2023 5.077,31
23/05/2023 13421 2023 26.381,03
10/05/2023 13366 2023 5.035,02
08/05/2023 13344 2023 24.010,84
13/09/2023 14065 2023 3.019,36
09/10/2023 14238 2023 11.905,82
04/10/2023 14204 2023 3.035,07
03/10/2023 14179 2023 2.852,10
03/10/2023 14172 2023 12.424,96
26/09/2023 14137 2023 3.013,67
25/09/2023 14130 2023 14.288,02
18/09/2023 14097 2023 14.053,45
18/09/2023 14107 2023 3.518,96
02/05/2023 13322 2023 3.175,76
13/09/2023 14047 2023 15.138,57
06/09/2023 13997 2023 18.812,27
06/09/2023 13989 2023 6.210,35
28/08/2023 13943 2023 8.017,63
25/08/2023 13924 2023 2.649,24
22/08/2023 13894 2023 1.687,90
22/08/2023 13892 2023 2.589,53
09/02/2023 12783 2023 2.500,27
27/02/2023 12906 2023 16.166,31
23/02/2023 12885 2023 1.574,09
23/02/2023 12887 2023 1.690,45
22/02/2023 12860 2023 19.678,18
14/02/2023 12833 2023 2.536,56
14/02/2023 12832 2023 12.240,41
10/02/2023 12793 2023 6.700,75
09/02/2023 12801 2023 4.507,31
13/02/2023 12812 2023 2.887,37
07/02/2023 12773 2023 2.568,82
07/02/2023 12766 2023 15.198,57
03/02/2023 12758 2023 4.896,16
02/02/2023 12736 2023 2.156,24
01/02/2023 12714 2023 3.686,11
19/01/2023 12625 2023 2.844,41
18/01/2023 12600 2023 2.142,00
29/03/2023 13107 2023 2.044,87
28/04/2023 13297 2023 12.617,42
20/04/2023 13259 2023 2.133,95
19/04/2023 13235 2023 19.538,16
14/04/2023 13220 2023 2.186,24
12/04/2023 13184 2023 21.325,52
05/04/2023 13163 2023 1.849,24
03/04/2023 13137 2023 21.602,89
29/03/2023 13099 2023 22.383,42
10/01/2023 12467 2023 9.670,50
21/03/2023 13064 2023 2.336,12
21/03/2023 13065 2023 21.438,08
15/03/2023 13035 2023 24.145,53
15/03/2023 13027 2023 2.103,86
09/03/2023 12964 2023 2.044,59
07/03/2023 12951 2023 23.780,84
28/02/2023 12920 2023 2.016,51
Quantidade: 68 Valor total: 636.810,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/07/2023 12070254 2023 5.115,92
23/08/2023 23080015 2023 8.196,99
11/08/2023 11080004 2023 3.125,86
04/08/2023 04080038 2023 6.999,46
28/07/2023 28070010 2023 1.142,47
28/07/2023 28070009 2023 7.501,82
11/07/2023 11070143 2023 16.154,26
06/07/2023 06070027 2023 13.000,00
20/07/2023 20070013 2023 2.711,78
23/08/2023 23080016 2023 22.087,65
29/06/2023 29060006 2023 5.148,23
21/06/2023 21060009 2023 28.735,16
14/06/2023 14060032 2023 5.042,47
07/06/2023 07060011 2023 27.759,32
31/05/2023 31050043 2023 5.077,31
31/05/2023 31050042 2023 26.381,03
17/05/2023 17050003 2023 5.035,02
10/05/2023 10050029 2023 24.010,84
14/09/2023 14090038 2023 3.019,36
11/10/2023 11100017 2023 11.905,82
04/10/2023 04100022 2023 3.035,07
04/10/2023 04100021 2023 12.424,96
04/10/2023 04100019 2023 2.852,10
27/09/2023 27090020 2023 3.013,67
27/09/2023 27090019 2023 14.288,02
20/09/2023 20090097 2023 14.053,45
20/09/2023 20090096 2023 3.518,96
04/05/2023 04050028 2023 3.175,76
14/09/2023 14090037 2023 15.138,57
08/09/2023 08090009 2023 18.812,27
08/09/2023 08090008 2023 6.210,35
31/08/2023 31080026 2023 2.649,24
31/08/2023 31080025 2023 8.017,63
23/08/2023 23080018 2023 2.589,53
23/08/2023 23080017 2023 1.687,90
10/02/2023 10020009 2023 15.198,57
07/03/2023 07030002 2023 2.016,51
01/03/2023 01030004 2023 1.690,45
17/02/2023 17020038 2023 12.240,41
17/02/2023 17020037 2023 2.536,56
17/02/2023 17020036 2023 4.507,31
10/02/2023 10020012 2023 6.700,75
10/02/2023 10020011 2023 2.568,82
10/02/2023 10020010 2023 4.896,16
07/03/2023 07030003 2023 2.887,37
10/02/2023 10020008 2023 2.500,27
03/02/2023 03020041 2023 3.686,11
03/02/2023 03020040 2023 2.156,24
01/03/2023 01030005 2023 1.574,09
01/03/2023 01030006 2023 19.678,18
23/01/2023 23010088 2023 2.142,00
23/01/2023 23010065 2023 2.844,41
03/04/2023 03040009 2023 2.044,87
04/05/2023 04050027 2023 12.617,42
26/04/2023 26040024 2023 19.538,16
26/04/2023 26040023 2023 2.133,95
19/04/2023 19040035 2023 2.186,24
19/04/2023 19040034 2023 21.325,52
11/04/2023 11040068 2023 21.602,89
11/04/2023 11040067 2023 1.849,24
03/04/2023 03040011 2023 22.383,42
10/01/2023 10010127 2023 9.670,50
28/03/2023 28030018 2023 21.438,08
28/03/2023 28030017 2023 2.336,12
15/03/2023 15030054 2023 23.780,84
15/03/2023 15030053 2023 2.044,59
20/03/2023 20030019 2023 24.145,53
20/03/2023 20030018 2023 2.103,86
07/03/2023 07030004 2023 16.166,31
Quantidade: 69 Valor total: 636.810,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito