lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010278 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010278
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 872.591,63
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0601.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.02/019.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/04/2023 13182 2023 19.927,55
26/05/2023 13455 2023 4.970,51
23/05/2023 13418 2023 28.523,46
10/05/2023 133368 2023 5.028,27
08/05/2023 13342 2023 24.999,15
02/05/2023 13324 2023 2.290,68
02/05/2023 13311 2023 12.689,44
20/04/2023 13269 2023 6.956,26
20/04/2023 13260 2023 2.983,00
19/04/2023 13237 2023 21.730,53
14/04/2023 13219 2023 2.546,84
30/05/2023 13468 2023 3.120,62
05/04/2023 13159 2023 4.012,52
05/04/2023 13162 2023 2.564,88
04/04/2023 13145 2023 19.458,80
29/03/2023 13106 2023 2.528,32
29/03/2023 13095 2023 19.073,46
21/03/2023 13066 2023 17.313,02
21/03/2023 13061 2023 2.078,50
15/03/2023 13033 2023 780,55
15/03/2023 13040 2023 4.294,09
15/03/2023 13023 2023 1.959,37
19/07/2023 13712 2023 438,20
28/08/2023 13955 2023 5.582,63
22/08/2023 13890 2023 2.515,29
16/08/2023 13871 2023 55.373,67
16/08/2023 13857 2023 8.355,81
07/08/2023 13809 2023 56.863,57
02/08/2023 13798 2023 7.588,47
26/07/2023 13757 2023 3.610,42
26/07/2023 13759 2023 34.745,12
19/07/2023 13709 2023 43.741,89
19/07/2023 13711 2023 344,96
14/03/2023 13011 2023 17.139,96
18/07/2023 13701 2023 5.297,37
10/07/2023 13657 2023 5.639,39
04/07/2023 13634 2023 33.239,11
28/06/2023 13609 2023 6.062,11
22/06/2023 13594 2023 5.545,44
19/06/2023 13566 2023 23.175,81
19/06/2023 13560 2023 7.849,52
07/06/2023 13501 2023 5.261,74
05/06/2023 13492 2023 29.741,47
16/01/2023 12582 2023 10.420,67
27/01/2023 12686 2023 5.177,31
27/01/2023 12685 2023 859,84
25/01/2023 12657 2023 6.291,92
25/01/2023 12646 2023 5.093,23
23/01/2023 12630 2023 15.117,05
19/01/2023 12619 2023 4.003,36
19/01/2023 12622 2023 3.092,84
17/01/2023 12598 2023 4.127,14
16/01/2023 12591 2023 1.474,61
16/01/2023 12585 2023 3.325,84
30/01/2023 12698 2023 16.293,53
13/01/2023 12553 2023 930,22
10/01/2023 12537 2023 2.858,57
10/01/2023 12531 2023 8.967,33
10/01/2023 12536 2023 8.581,73
10/01/2023 12509 2023 13.118,67
10/01/2023 12487 2023 4.886,35
10/01/2023 12469 2023 5.177,99
10/01/2023 12481 2023 2.726,33
09/01/2023 12518 2023 3.056,65
22/02/2023 12880 2023 2.507,42
09/03/2023 12972 2023 3.553,01
08/03/2023 12956 2023 2.027,17
08/03/2023 12958 2023 16.670,42
01/03/2023 12930 2023 21.506,40
01/03/2023 12924 2023 2.114,75
01/03/2023 12921 2023 9.234,42
13/02/2023 12817 2023 19.787,64
23/01/2023 2023 8.791,73
22/02/2023 12857 2023 22.516,24
22/02/2023 12855 2023 2.844,00
03/01/2023 12465 2023 8.791,73
17/02/2023 12842 2023 1.995,15
14/02/2023 12826 2023 2.135,89
13/02/2023 12814 2023 21.499,16
07/02/2023 12765 2023 8.388,35
07/02/2023 12775 2023 2.047,15
06/02/2023 12760 2023 16.611,54
02/02/2023 12740 2023 2.123,54
01/02/2023 12712 2023 2.285,22
01/02/2023 12720 2023 1.637,75
Quantidade: 85 Valor total: 872.591,63

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/04/2023 19040030 2023 19.927,55
31/05/2023 31050013 2023 4.970,51
31/05/2023 31050003 2023 3.120,62
24/05/2023 24050034 2023 28.523,46
17/05/2023 17050008 2023 5.028,27
10/05/2023 10050019 2023 24.999,15
04/05/2023 04050013 2023 2.290,68
04/05/2023 04050006 2023 12.689,44
26/04/2023 26040022 2023 21.730,53
26/04/2023 26040013 2023 2.983,00
26/04/2023 26040007 2023 6.956,26
07/06/2023 07060006 2023 29.741,47
19/04/2023 19040016 2023 2.546,84
11/04/2023 11040039 2023 19.458,80
11/04/2023 11040035 2023 4.012,52
11/04/2023 11040025 2023 2.564,88
03/04/2023 03040022 2023 2.528,32
03/04/2023 03040003 2023 19.073,46
29/03/2023 29030021 2023 780,55
29/03/2023 29030020 2023 17.313,02
29/03/2023 29030019 2023 2.078,50
21/03/2023 21030043 2023 1.959,37
28/07/2023 28070006 2023 34.745,12
31/08/2023 31080003 2023 5.582,63
23/08/2023 23080025 2023 55.373,67
23/08/2023 23080022 2023 2.515,29
17/08/2023 17080007 2023 8.355,81
06/07/2023 06070030 2023 22.000,00
11/08/2023 11080012 2023 56.863,57
04/08/2023 04080035 2023 7.588,47
02/08/2023 02080024 2023 438,20
02/08/2023 02080023 2023 344,96
28/07/2023 28070008 2023 3.610,42
21/03/2023 21030036 2023 4.294,09
20/07/2023 20070030 2023 5.297,37
20/07/2023 20070019 2023 43.741,89
11/07/2023 11070080 2023 11.239,11
12/07/2023 12070024 2023 5.639,39
29/06/2023 29060023 2023 23.175,81
29/06/2023 29060022 2023 7.849,52
29/06/2023 29060021 2023 6.062,11
29/06/2023 29060011 2023 5.545,44
14/06/2023 14060020 2023 5.261,74
23/01/2023 23010071 2023 4.003,36
01/03/2023 01030017 2023 2.507,42
31/01/2023 31010078 2023 5.177,31
31/01/2023 31010076 2023 859,84
31/01/2023 31010072 2023 6.291,92
31/01/2023 31010066 2023 15.117,05
31/01/2023 31010056 2023 5.093,23
23/01/2023 23010125 2023 1.474,61
23/01/2023 23010081 2023 3.325,84
23/01/2023 23010077 2023 10.420,67
23/01/2023 23010076 2023 4.127,14
03/02/2023 03020020 2023 16.293,52
23/01/2023 23010070 2023 3.092,84
13/01/2023 13010030 2023 3.056,65
13/01/2023 13010023 2023 2.858,57
13/01/2023 13010022 2023 8.967,33
13/01/2023 13010021 2023 8.581,73
13/01/2023 13010018 2023 930,22
10/01/2023 10010126 2023 13.118,67
10/01/2023 10010115 2023 4.886,35
10/01/2023 10010114 2023 8.791,73
10/01/2023 10010113 2023 5.177,99
23/01/2023 23010126 2023 8.791,73
21/03/2023 21030026 2023 17.139,96
15/03/2023 15030047 2023 2.027,17
15/03/2023 15030046 2023 16.670,42
15/03/2023 15030035 2023 3.553,01
07/03/2023 07030029 2023 19.787,64
07/03/2023 07030023 2023 9.234,42
07/03/2023 07030018 2023 2.114,75
07/03/2023 07030017 2023 21.506,40
01/03/2023 01030029 2023 2.844,00
01/03/2023 01030028 2023 22.516,24
10/01/2023 10010112 2023 2.726,33
17/02/2023 17020022 2023 2.135,89
17/02/2023 17020019 2023 21.499,16
17/02/2023 17020008 2023 1.995,15
10/02/2023 10020025 2023 2.047,15
10/02/2023 10020020 2023 8.388,35
10/02/2023 10020019 2023 16.611,54
03/02/2023 03020036 2023 2.123,54
03/02/2023 03020031 2023 2.285,22
03/02/2023 03020030 2023 1.637,75
Quantidade: 86 Valor total: 872.591,62
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito