lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010277 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010277
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 65.750,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0601.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMAM
Orgão: 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO VEICULAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/SEMAM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.02/020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/08/2023 13802 2023 1.758,31
08/05/2023 13341 2023 1.906,45
10/05/2023 13362 2023 1.928,15
23/05/2023 13424 2023 2.107,84
29/05/2023 13447 2023 2.095,82
05/06/2023 1 2023 2.275,20
12/06/2023 13518 2023 1.836,67
19/06/2023 13558 2023 2.228,18
22/06/2023 13596 2023 1.863,35
04/07/2023 13635 2023 2.657,85
05/07/2023 13647 2023 1.967,06
18/07/2023 13708 2023 3.010,05
18/07/2023 13702 2023 1.137,06
26/07/2023 13764 2023 684,00
26/07/2023 13758 2023 692,06
02/05/2023 13325 2023 1.017,37
08/08/2023 13831 2023 2.779,54
16/08/2023 13855 2023 1.945,85
21/08/2023 13879 2023 2.643,06
25/08/2023 13919 2023 736,14
29/08/2023 13951 2023 1.037,40
06/09/2023 13983 2023 1.019,22
13/09/2023 14068 2023 1.178,91
13/09/2023 14050 2023 1.064,81
18/09/2023 14095 2023 1.519,67
18/09/2023 14085 2023 1.497,01
26/09/2023 14140 2023 1.005,03
26/09/2023 14147 2023 1.015,82
03/10/2023 14176 2023 330,73
09/03/2023 12971 2023 782,96
10/01/2023 12510 2023 371,23
16/01/2023 12583 2023 507,42
24/01/2023 12635 2023 504,81
25/01/2023 12652 2023 434,88
01/02/2023 12716 2023 506,42
02/02/2023 12732 2023 555,94
07/02/2023 12767 2023 521,45
08/02/2023 12785 2023 759,77
13/02/2023 12815 2023 711,00
13/02/2023 12823 2023 531,52
22/02/2023 12878 2023 652,13
28/02/2023 12919 2023 738,33
01/03/2023 12922 2023 711,00
09/03/2023 12978 2023 841,41
10/01/2023 12489 2023 392,41
15/03/2023 13028 2023 794,66
15/03/2023 13036 2023 757,77
22/03/2023 13076 2023 516,80
22/03/2023 13078 2023 612,24
29/03/2023 13113 2023 743,28
29/03/2023 13116 2023 711,00
05/04/2023 13154 2023 580,16
05/04/2023 13161 2023 609,18
13/04/2023 13203 2023 660,51
14/04/2023 13223 2023 726,88
20/04/2023 13256 2023 812,53
20/04/2023 13270 2023 697,84
28/04/2023 13302 2023 1.065,86
Quantidade: 58 Valor total: 65.750,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/08/2023 08080010 2023 1.758,31
10/05/2023 10050020 2023 1.906,45
17/05/2023 17050009 2023 1.928,15
24/05/2023 24050036 2023 2.107,84
31/05/2023 31050015 2023 2.095,82
07/06/2023 07060008 2023 2.275,20
14/06/2023 14060025 2023 1.836,67
21/06/2023 21060014 2023 2.228,18
29/06/2023 29060009 2023 1.863,35
12/07/2023 12070021 2023 1.967,06
11/07/2023 11070079 2023 2.657,85
20/07/2023 20070031 2023 1.137,06
20/07/2023 20070032 2023 3.010,05
02/08/2023 02080015 2023 692,06
02/08/2023 02080019 2023 684,00
04/05/2023 04050014 2023 1.017,37
11/08/2023 11080009 2023 2.779,54
17/08/2023 17080009 2023 1.945,85
23/08/2023 23080028 2023 2.643,06
31/08/2023 31080015 2023 1.037,40
31/08/2023 31080016 2023 736,14
11/09/2023 11090048 2023 1.019,22
14/09/2023 14090042 2023 1.178,91
22/09/2023 22090004 2023 1.519,67
28/09/2023 28090025 2023 1.497,01
28/09/2023 28090028 2023 1.064,81
29/09/2023 29090006 2023 1.015,82
06/10/2023 06100024 2023 330,73
10/10/2023 10100056 2023 1.005,03
15/03/2023 15030043 2023 841,41
10/01/2023 10010124 2023 371,23
23/01/2023 23010078 2023 507,42
31/01/2023 31010065 2023 434,88
31/01/2023 31010068 2023 504,81
03/02/2023 03020027 2023 506,42
03/02/2023 03020035 2023 555,94
10/02/2023 10020016 2023 759,77
10/02/2023 10020018 2023 521,45
17/02/2023 17020011 2023 531,52
17/02/2023 17020020 2023 711,00
01/03/2023 01030022 2023 652,13
07/03/2023 07030022 2023 711,00
07/03/2023 07030024 2023 738,33
15/03/2023 15030036 2023 782,96
10/01/2023 10010111 2023 392,41
21/03/2023 21030032 2023 794,66
21/03/2023 21030034 2023 757,77
29/03/2023 29030016 2023 612,24
29/03/2023 29030017 2023 516,80
03/04/2023 03040015 2023 743,28
03/04/2023 03040025 2023 711,00
11/04/2023 11040023 2023 580,16
11/04/2023 11040024 2023 609,18
19/04/2023 19040024 2023 660,51
19/04/2023 19040026 2023 726,88
26/04/2023 26040006 2023 697,84
26/04/2023 26040012 2023 812,53
04/05/2023 04050011 2023 1.065,86
Quantidade: 58 Valor total: 65.750,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito