lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010276 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010276
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 140.025,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0601.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEGURANÇA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
Proj. atividade: 2.123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRABALHO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.02/021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/09/2023 14053 2023 1.290,99
17/10/2023 14291 2023 904,31
09/10/2023 14254 2023 1.846,58
09/10/2023 14245 2023 1.051,15
03/10/2023 14178 2023 723,05
03/10/2023 14187 2023 796,51
03/10/2023 14188 2023 211,44
27/09/2023 14158 2023 1.399,19
26/09/2023 14146 2023 851,39
18/09/2023 14084 2023 1.656,59
18/09/2023 14092 2023 1.054,45
13/09/2023 14072 2023 2.061,61
17/10/2023 14309 2023 1.208,16
06/09/2023 13993 2023 1.517,56
05/09/2023 14001 2023 1.482,00
28/08/2023 13952 2023 1.362,93
25/08/2023 13920 2023 1.230,32
22/08/2023 13889 2023 1.083,00
21/08/2023 13876 2023 2.292,54
16/08/2023 13854 2023 4.507,64
08/08/2023 13832 2023 2.140,07
02/08/2023 13800 2023 5.081,91
26/07/2023 13766 2023 508,96
22/11/2023 14573 2023 474,03
27/12/2023 14802 2023 850,31
27/12/2023 14807 2023 860,73
27/12/2023 14822 2023 802,43
21/12/2023 14782 2023 1.303,35
21/12/2023 14763 2023 779,80
14/12/2023 14720 2023 690,76
14/12/2023 14723 2023 858,67
11/12/2023 14685 2023 690,00
11/12/2023 14705 2023 523,29
05/12/2023 14634 2023 617,85
05/12/2023 14644 2023 1.064,14
26/07/2023 13763 2023 171,00
22/11/2023 14574 2023 247,95
22/11/2023 14559 2023 1.025,42
17/11/2023 14533 2023 546,80
16/11/2023 14516 2023 499,99
16/11/2023 14520 2023 406,61
08/11/2023 14484 2023 580,38
06/11/2023 14429 2023 661,29
06/11/2023 14421 2023 1.298,79
24/10/2023 14345 2023 1.340,69
23/10/2023 14322 2023 748,92
08/02/2023 12788 2023 1.336,67
22/03/2023 13077 2023 644,30
21/03/2023 13063 2023 1.218,01
15/03/2023 13029 2023 2.092,62
14/03/2023 13015 2023 1.217,94
09/03/2023 12970 2023 1.149,05
09/03/2023 12982 2023 805,62
27/02/2023 12909 2023 1.139,51
22/02/2023 12861 2023 1.250,66
22/02/2023 12865 2023 1.274,38
13/02/2023 12820 2023 993,16
13/02/2023 12811 2023 1.066,50
29/03/2023 13112 2023 1.128,71
07/02/2023 12769 2023 619,06
02/02/2023 12731 2023 819,50
01/02/2023 12713 2023 1.531,10
27/01/2023 12684 2023 1.050,00
26/01/2023 12671 2023 2.133,00
19/01/2023 12620 2023 2.811,37
18/01/2023 12606 2023 812,91
18/01/2023 12607 2023 511,62
16/01/2023 12586 2023 1.012,83
10/01/2023 12533 2023 541,54
22/05/2023 13426 2023 2.381,99
20/07/2023 13730 2023 1.627,69
19/07/2023 13718 2023 3.008,59
18/07/2023 13704 2023 4.547,56
10/07/2023 13656 2023 5.063,41
04/07/2023 13640 2023 2.905,65
20/06/2023 13583 2023 5.065,05
19/06/2023 13563 2023 2.302,09
12/06/2023 13519 2023 5.152,08
05/06/2023 13499 2023 2.284,88
29/05/2023 13458 2023 4.940,59
10/01/2023 12471 2023 2.223,38
09/05/2023 13369 2023 5.227,55
08/05/2023 13340 2023 1.997,27
28/04/2023 13301 2023 815,89
28/04/2023 13303 2023 1.935,52
20/04/2023 13263 2023 1.109,44
19/04/2023 13240 2023 846,92
13/04/2023 13205 2023 1.039,69
13/04/2023 13201 2023 1.004,17
05/04/2023 13160 2023 1.200,31
29/03/2023 13111 2023 1.010,56
Quantidade: 91 Valor total: 138.155,89

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/09/2023 11090034 2023 1.482,00
06/10/2023 06100018 2023 1.399,19
06/10/2023 06100017 2023 211,44
06/10/2023 06100016 2023 796,51
06/10/2023 06100013 2023 723,05
29/09/2023 29090004 2023 851,39
28/09/2023 28090024 2023 1.656,59
20/09/2023 20090094 2023 1.054,45
14/09/2023 14090054 2023 2.061,61
14/09/2023 14090050 2023 1.290,99
11/09/2023 11090044 2023 1.517,56
13/10/2023 13100029 2023 1.846,58
31/08/2023 31080017 2023 1.362,93
31/08/2023 31080006 2023 1.230,32
23/08/2023 23080026 2023 2.292,54
23/08/2023 23080023 2023 1.083,00
17/08/2023 17080010 2023 4.507,64
11/08/2023 11080008 2023 2.140,07
04/08/2023 04080036 2023 5.081,91
02/08/2023 02080028 2023 1.627,69
02/08/2023 02080021 2023 171,00
02/08/2023 02080013 2023 508,96
23/11/2023 23110042 2023 406,61
28/12/2023 28120077 2023 1.303,35
28/12/2023 28120074 2023 858,67
28/12/2023 28120072 2023 690,76
15/12/2023 15120021 2023 690,00
15/12/2023 15120011 2023 523,29
11/12/2023 11120026 2023 617,85
11/12/2023 11120025 2023 1.064,14
01/12/2023 01120024 2023 247,95
01/12/2023 01120023 2023 474,03
01/12/2023 01120022 2023 1.025,42
28/07/2023 28070007 2023 3.008,59
23/11/2023 23110024 2023 546,80
16/11/2023 16110048 2023 499,99
16/11/2023 16110045 2023 1.298,79
10/11/2023 10110042 2023 661,29
10/11/2023 10110037 2023 580,38
01/11/2023 01110020 2023 1.340,69
01/11/2023 01110019 2023 748,92
24/10/2023 24100014 2023 904,31
24/10/2023 24100011 2023 1.208,16
13/10/2023 13100034 2023 1.051,15
10/02/2023 10020023 2023 619,06
29/03/2023 29030005 2023 1.218,01
21/03/2023 21030038 2023 1.217,94
21/03/2023 21030033 2023 2.092,62
15/03/2023 15030038 2023 805,62
15/03/2023 15030037 2023 1.149,05
07/03/2023 07030035 2023 1.139,51
01/03/2023 01030030 2023 1.250,66
01/03/2023 01030024 2023 1.274,38
17/02/2023 17020017 2023 1.066,50
17/02/2023 17020012 2023 993,16
29/03/2023 29030018 2023 644,30
10/02/2023 10020017 2023 1.336,67
03/02/2023 03020029 2023 819,50
03/02/2023 03020028 2023 1.531,10
31/01/2023 31010075 2023 1.050,00
31/01/2023 31010058 2023 2.133,00
23/01/2023 23010124 2023 1.012,83
23/01/2023 23010090 2023 812,91
23/01/2023 23010089 2023 511,62
23/01/2023 23010073 2023 2.811,37
13/01/2023 13010024 2023 541,54
10/05/2023 10050021 2023 1.997,27
20/07/2023 20070029 2023 4.547,56
11/07/2023 11070087 2023 2.905,65
12/07/2023 12070025 2023 5.063,41
29/06/2023 29060016 2023 5.065,05
21/06/2023 21060017 2023 2.302,09
14/06/2023 14060024 2023 5.152,08
07/06/2023 07060009 2023 2.284,88
31/05/2023 31050014 2023 4.940,59
24/05/2023 24050038 2023 2.381,99
17/05/2023 17050012 2023 5.227,55
10/01/2023 10010123 2023 2.223,38
04/05/2023 04050004 2023 1.935,52
04/05/2023 04050012 2023 815,89
26/04/2023 26040021 2023 846,92
26/04/2023 26040019 2023 1.109,44
19/04/2023 19040025 2023 1.039,69
19/04/2023 19040018 2023 1.004,17
11/04/2023 11040031 2023 1.200,31
03/04/2023 03040014 2023 1.010,56
03/04/2023 03040008 2023 1.128,71
Quantidade: 87 Valor total: 134.862,62
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito