lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010172 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010172
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.110 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL DE ACARAÚ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/10/2023 2023 53,54
26/07/2023 2023 551,48
07/08/2023 2023 1,15
11/08/2023 2023 154,83
06/09/2023 2023 51,52
06/09/2023 2023 440,21
12/09/2023 2023 51,07
05/10/2023 2023 315,48
11/10/2023 2023 49,90
14/07/2023 2023 71,05
09/11/2023 2023 51,58
16/11/2023 2023 52,06
30/11/2023 2023 1.491,97
18/12/2023 2023 240,52
20/12/2023 2023 57,10
20/12/2023 2023 57,10
01/12/2023 2023 1.481,97
11/04/2023 2023 59,51
07/02/2023 2023 1.049,69
12/01/2023 2023 620,62
15/02/2023 2023 49,87
15/02/2023 2023 289,65
02/03/2023 2023 436,22
13/03/2023 2023 347,72
15/03/2023 2023 57,61
05/04/2023 2023 51,14
06/02/2023 2023 131,13
25/04/2023 2023 715,89
12/05/2023 2023 49,90
05/06/2023 2023 1.042,75
13/06/2023 2023 49,90
13/06/2023 2023 51,32
06/07/2023 2023 52,11
11/07/2023 2023 439,83
Quantidade: 34 Valor total: 10.667,39

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/07/2023 18070037 2023 439,83
12/12/2023 12120117 2023 1.481,97
12/12/2023 12120106 2023 51,58
12/12/2023 12120105 2023 52,06
23/10/2023 23100033 2023 49,90
23/10/2023 23100029 2023 53,54
23/10/2023 23100023 2023 315,48
14/09/2023 14090008 2023 440,21
14/09/2023 14090005 2023 51,07
12/09/2023 12090113 2023 154,83
12/09/2023 12090104 2023 51,52
10/08/2023 10080222 2023 551,48
10/08/2023 10080213 2023 1,15
10/08/2023 10080209 2023 52,11
10/08/2023 10080208 2023 71,05
12/01/2023 12010053 2023 620,62
12/07/2023 12070283 2023 51,32
12/07/2023 12070278 2023 49,90
12/07/2023 12070276 2023 49,90
12/06/2023 12060032 2023 1.042,75
12/06/2023 12060026 2023 59,51
11/05/2023 11050089 2023 715,89
12/04/2023 12040035 2023 51,14
12/04/2023 12040032 2023 57,61
17/03/2023 17030062 2023 347,72
17/03/2023 17030053 2023 49,87
17/03/2023 17030052 2023 289,65
13/03/2023 13030002 2023 436,22
13/02/2023 13020024 2023 131,13
13/02/2023 13020005 2023 1.049,69
Quantidade: 30 Valor total: 8.820,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito